NOUS SOMMES FERMES DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 AOUT 2026. REPRISE DES EXPEDITIONS LE LUNDI 24 AOUT 2026.
NOUS SOMMES FERMES DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 AOUT 2026. REPRISE DES EXPEDITIONS LE LUNDI 24 AOUT 2026.
- Accueil
- RECHERCHE PAR MOTEUR
-
HAUT ET BAS MOTEUR
-
BAS MOTEUR
- - Bagues de Pied de Bielles
- - Bielles
- - Chemise
- - Coussinets de Bielles
- Vilebrequin et Kit Vilebrequins
- - Coussinets de Lignes
- - Gicleur d'huile
- - Joints Spy de vilebrequin
- - Kit Rectification Bas Moteur
- - Kit Vilebrequin
- - Pistons
- - Pochette de Complément - Basse
- - Pochette Moteur
- - Pompe à Huile et Clapet Sofim
- - Poulies Damper
- - Segments
- - Vilebrequin
- - Vis de bielles
-
HAUT MOTEUR
- - Accessoires Culasses
- Culasses et Kits Culasses
- - Arbres à Cames
- - Chambres de Précombustion
- - Clavettes de Soupape
- - Coussinets d'Arbres à Cames
- - Culbuteurs
- - Douilles et Puits d'Injecteurs
- - Guides de soupapes
- - Joints de Culasse
- - Joints de queues de Soupapes
- - Pastilles de réglage Arbres à Cames
- - Pochettes Rodage
- - Poussoirs
- - Ressorts de Soupapes
- - Sièges de Soupapes POUR ESSENCE DIESEL GPL
- - Soupapes
- - Tige de Culbuteurs
- - Vis de Culasses
-
BAS MOTEUR
- Organes
- Distri
- Thermique
- Loctite
- Divers
KIT CULBUTEUR+POUSSOIR HPI 2.3L ou 3.0 L LOT DE 4 NET HT
30,00 €
HT
EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE
Général
- Référence 504014269ADA
- En stock 4 produits
- État Nouveau
PRISE EN CHARGE DES COLIS :
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 15H00 (2)
Détails produit
| Constructeur | Modèle | Version | Code moteur | Date de / à | kW de / à | Ch de / à | Cylindres | Vannes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | — | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | — | 115 / 116 | 156 / 158 | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | — | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | — | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | — | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | — | 115 / 116 | 156 / 158 | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | — | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | — | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | — | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | — | 96 / — | 131 / — | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | — | 115 / 116 | 156 / 158 | 4 | 16 |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | — | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29L10 | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29 L 10 V | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 35 C 10 V , 35 S 10 V | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 35S10 | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29 L 12 V | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 35 C 12 , 35 S 12 | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29 L 12 | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 35 C 12 V, 35 S 12 V | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 40 C 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29 L 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily II | 29 L 14, 29 L 14 D | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40S14 GV, 40S14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 40C14 G, 40C14 G/P, 40S14 G, 40S14 G/P, 40C14 GD, 40S14 GD | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | Daily III | 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40 C 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 10 (AEJB14A1) | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B | — | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Autobus | 35S14 G | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40C14 GV, 40C14 GV/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 55C17 | F1CE3481C | — | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C14 G, 40C14 G/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | F1CE0441A | — | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | F1CE3481C | — | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 14 | F1CE3481L | — | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C15 V, 40C15 V | F1CE3481L | — | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481C | — | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | F1CE3481L | — | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Ribaltabile | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481C | — | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY V Ribaltabile | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L | — | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S15, 35S15, 35C15 | F1AE3481C | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
| IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S15, 35S15, 35C15 | F1AE3481C | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
| FPT | — | — | F1AE0481A*A002 - C | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481A*A002 - D | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481B*A002 - C | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481B*A002 - D | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481B*A301 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481B*B301 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481B*C001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481F*A101 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481G*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481G*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481G*A007 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481G*A009 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1AE0481L*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0441A*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481B*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*C001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*C501 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*C503 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481F*C504 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481H*C003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0481L*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0486A*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE0487K*C502 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A005 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A006 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A007 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A008 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A015 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A016 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A017 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481A*A018 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A005 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A006 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A007 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481B*A008 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D011 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D012 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481F*D013 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481G*A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481G*A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481G*A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | F1CE3481G*A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.00A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.00A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.20A001 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.20A002 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.20A003 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.20A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.20A008 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENS424.30A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC20.10A004 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC20.10A005 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC20.10A006 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC20.10A007 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A005 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A006 - C | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A006 - D | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A007 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A008 - C | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A008 - D | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A009 | — | — / — | — / — | — | — |
| FPT | — | — | S23ENSC24.10A010 | — | — / — | — / — |
Votre avis ne peut pas être envoyé Signaler le commentaire Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ? Signalement envoyé Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur. Votre signalement ne peut pas être envoyé Donnez votre avis Avis envoyé Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé. Votre avis ne peut être envoyé En promo
SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr
IVECO
Soupape Admission FRECCIA IVECO 2.3 JTD / HPI net ht boite de 8
SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr
|
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.