
7.55 (50007540) boîte de 4
Général
- Référence CF349
- État Nouveau
Détails produit
DACIA
Engine Code CC Fuel kW PS
F8Q 600 1870 Diesel 44 60
F8Q 630 1870 Diesel 46 63
K9K 612 1461 Diesel 55 75
K9K 626 1461 Diesel 55 75
K9K 656 1461 Diesel 66 90
K9K 657 1461 Diesel 80 109
K9K 658 1461 Diesel 80 109
K9K 666 1461 Diesel 80 109
K9K 667 1461 Diesel 80 109
K9K 790 1461 Diesel 48 65
K9K 792 1461 Diesel 50 68
K9K 794 1461 Diesel 48 65
K9K 796 1461 Diesel 63 86
K9K 830 1461 Diesel 63 86
K9K 838 1461 Diesel 55 75
K9K 846 1461 Diesel 79 107
K9K 856 1461 Diesel 80 109
K9K 858 1461 Diesel 80 109
K9K 872 1461 Diesel 55 75
K9K 874 1461 Diesel 85 116
K9K 884 1461 Diesel 66 90
K9K 892 1461 Diesel 55 75
K9K 894 1461 Diesel 66 90
K9K 896; K9K 896 1461 Diesel 79 107
K9K 898; K9K 898 1461 Diesel 79 107
MERCEDES-BENZ
Engine Code CC Fuel kW PS
OM 607.951 1461 Diesel 55 75
MITSUBISHI
Engine Code CC Fuel kW PS
F9Q1 1870 Diesel 75 102
F9Q2 1870 Diesel 85 116
NISSAN
Engine Code CC Fuel kW PS
F9Q 760 1870 Diesel 74 101
F9Q 762 1870 Diesel 60 82
F9Q 772 1870 Diesel 60 82
F9Q 774 1870 Diesel 60 82
F9Q 1870 Diesel 74 101
K9K 270 1461 Diesel 78 106
K9K 276 1461 Diesel 62 84
K9K 278 1461 Diesel 76 103
K9K 282 1461 Diesel 76 103
K9K 292 1461 Diesel 76 103
K9K 400 1461 Diesel 63 86
K9K 410 1461 Diesel 81 110
K9K 430 1461 Diesel 81 110
K9K 608 1461 Diesel 63 86
K9K 628 1461 Diesel 63 86
K9K 636 1461 Diesel 81 110
K9K 646 1461 Diesel 81 110
K9K 700 1461 Diesel 47 64
K9K 702 1461 Diesel 60 82
K9K 704 1461 Diesel 47 64
K9K 708 1461 Diesel 48 65
K9K 710 1461 Diesel 42 57
K9K 714 1461 Diesel 42 57
K9K 716 1461 Diesel 50 68
K9K 718 1461 Diesel 50 68
K9K 722 1461 Diesel 60 82
K9K 728 1461 Diesel 74 101
K9K 732 1461 Diesel 78 106
K9K 764 1461 Diesel 78 106
K9K 772 1461 Diesel 63 86
K9K 872 1461 Diesel 59 80
K9K 892 1461 Diesel 66 90
K9K 896 1461 Diesel 81 110
K9K 1461 Diesel 48 65
OPEL
Engine Code CC Fuel kW PS
F8Q 600 1870 Diesel 44 60
F8Q 606 1870 Diesel 44 60
F9Q 760 1870 Diesel 74 101
F9Q 762 1870 Diesel 59 80
F9Q 770 1870 Diesel 59 80
F9Q 772 1870 Diesel 60 82
F9Q 774 1870 Diesel 60 82
RENAULT
Engine Code CC Fuel kW PS
F3P 670 1794 Petrol 66 90
F3P 674 1794 Petrol 69 94
F3P 676 1794 Petrol 69 94
F3R 611 1998 Petrol 80 109
F3R 729 1998 Petrol 84 114
F3R 768 1998 Petrol 84 114
F3R 769 1998 Petrol 84 114
F3R 791 1998 Petrol 80 109
F3R 796 1998 Petrol 80 109
F3R 797 1998 Petrol 80 109
F3R 798 1998 Petrol 80 109
F8Q 600 1870 Diesel 44 60
F8Q 606 1870 Diesel 44 60
F8Q 630 1870 Diesel 47 64
F8Q 648 1870 Diesel 40 54
F8Q 662 1870 Diesel 40 54
F8Q 680 1870 Diesel 40 54
F8Q 682 1870 Diesel 40 54
F8Q 684 1870 Diesel 40 54
F9Q 650 1870 Diesel 88 120
F9Q 664 1870 Diesel 66 90
F9Q 670 1870 Diesel 88 120
F9Q 674 1870 Diesel 81 110
F9Q 680 1870 Diesel 88 120
F9Q 710 1870 Diesel 72 98
F9Q 716 1870 Diesel 72 98
F9Q 717 1870 Diesel 72 98
F9Q 718 1870 Diesel 79 107
F9Q 722 1870 Diesel 72 98
F9Q 730 1870 Diesel 60 82
F9Q 731 1870 Diesel 72 98
F9Q 732 1870 Diesel 74 101
F9Q 733 1870 Diesel 75 102
F9Q 734 1870 Diesel 72 98
F9Q 736 1870 Diesel 72 98
F9Q 738 1870 Diesel 59 80
F9Q 740 1870 Diesel 75 102
F9Q 744 1870 Diesel 59 80
F9Q 746 1870 Diesel 75 102
F9Q 748 1870 Diesel 74 101
F9Q 750 1870 Diesel 85 115
F9Q 751 1870 Diesel 88 120
F9Q 752 1870 Diesel 74 101
F9Q 754 1870 Diesel 74 101
F9Q 756 1870 Diesel 88 120
F9Q 758 1870 Diesel 81 110
F9Q 759 1870 Diesel 85 116
F9Q 760 1870 Diesel 60 82
F9Q 762 1870 Diesel 60 82
F9Q 770 1870 Diesel 59 80
F9Q 772 1870 Diesel 60 82
F9Q 774 1870 Diesel 60 82
F9Q 780 1870 Diesel 59 80
F9Q 782 1870 Diesel 59 80
F9Q 790 1870 Diesel 59 80
F9Q 796 1870 Diesel 75 102
F9Q 800 1870 Diesel 88 120
F9Q 803 1870 Diesel 72 98
F9Q 804 1870 Diesel 81 110
F9Q 808 1870 Diesel 66 90
F9Q 812 1870 Diesel 85 116
F9Q 816 1870 Diesel 81 110
F9Q 818 1870 Diesel 81 110
F9Q 820 1870 Diesel 85 115
F9Q 826 1870 Diesel 88 120
F9Q 870 1870 Diesel 96 131
F9Q 872 1870 Diesel 96 131
F9Q E 804 1870 Diesel 81 110
F9Q EE 804 1870 Diesel 81 110
F9Q J 803 1870 Diesel 85 116
F9Q J 804 1870 Diesel 85 116
F9Q N 870 1870 Diesel 96 131
F9Q P 872 1870 Diesel 96 131
K9K 276 1461 Diesel 62 84
K9K 422 1461 Diesel 47 64
K9K 500 1461 Diesel 70 95
K9K 502 1461 Diesel 81 110
K9K 608 1461 Diesel 55 75
K9K 609 1461 Diesel 55 75
K9K 612 1461 Diesel 55 75
K9K 628 1461 Diesel 55 75
K9K 629 1461 Diesel 66 90
K9K 636 1461 Diesel 81 110
K9K 646 1461 Diesel 70 95
K9K 647 1461 Diesel 67 91
K9K 648 1461 Diesel 81 110
K9K 649 1461 Diesel 81 110
K9K 656 1461 Diesel 66 90
K9K 657 1461 Diesel 81 110
K9K 658 1461 Diesel 80 109
K9K 674 1461 Diesel 66 90
K9K 675 1461 Diesel 81 110
K9K 676 1461 Diesel 66 90
K9K 677 1461 Diesel 81 110
K9K 700 1461 Diesel 45 61
K9K 702 1461 Diesel 45 61
K9K 704 1461 Diesel 42 57
K9K 706 1461 Diesel 48 65
K9K 708 1461 Diesel 48 65
K9K 710 1461 Diesel 60 82
K9K 712 1461 Diesel 74 100
K9K 714 1461 Diesel 47 64
K9K 716 1461 Diesel 45 61
K9K 718 1461 Diesel 60 82
K9K 722 1461 Diesel 60 82
K9K 724 1461 Diesel 63 86
K9K 728 1461 Diesel 74 101
K9K 729 1461 Diesel 74 101
K9K 732 1461 Diesel 78 106
K9K 734 1461 Diesel 74 103
K9K 740 1461 Diesel 47 64
K9K 742 1461 Diesel 50 68
K9K 750 1461 Diesel 57 78
K9K 752 1461 Diesel 47 64
K9K 760 1461 Diesel 50 68
K9K 762 1461 Diesel 50 68
K9K 764 1461 Diesel 78 106
K9K 766 1461 Diesel 63 86
K9K 768 1461 Diesel 48 65
K9K 770 1461 Diesel 55 75
K9K 772 1461 Diesel 63 86
K9K 774 1461 Diesel 78 106
K9K 780 1461 Diesel 76 103
K9K 782 1461 Diesel 81 110
K9K 790 1461 Diesel 48 65
K9K 792 1461 Diesel 50 68
K9K 794 1461 Diesel 48 65
K9K 796 1461 Diesel 63 86
K9K 800 1461 Diesel 50 75
K9K 802 1461 Diesel 50 68
K9K 804 1461 Diesel 76 103
K9K 806 1461 Diesel 76 103
K9K 808 1461 Diesel 55 75
K9K 812 1461 Diesel 60 82
K9K 814 1461 Diesel 50 68
K9K 816 1461 Diesel 80 109
K9K 820 1461 Diesel 55 75
K9K 826 1461 Diesel 70 95
K9K 830 1461 Diesel 60 82
K9K 832 1461 Diesel 78 106
K9K 834 1461 Diesel 66 90
K9K 836 1461 Diesel 78 106
K9K 837 1461 Diesel 81 110
K9K 838 1461 Diesel 60 82
K9K 840 1461 Diesel 50 68
K9K 842 1461 Diesel 63 86
K9K 846 1461 Diesel 70 95
K9K 849 1461 Diesel 81 110
K9K 854 1461 Diesel 63 86
K9K 856 1461 Diesel 80 109
K9K 858 1461 Diesel 80 109
K9K 862 1461 Diesel 63 86
K9K 872 1461 Diesel 55 75
K9K 873 1461 Diesel 85 116
K9K 884 1461 Diesel 66 90
K9K 886 1461 Diesel 81 110
K9K 896 1461 Diesel 81 110
K9K 898 1461 Diesel 80 109
K9K F 830 1461 Diesel 63 86
K9K G 724 1461 Diesel 63 86
K9K P 732 1461 Diesel 78 106
SUZUKI
Engine Code CC Fuel kW PS
F9QB 1870 Diesel 95 129
K9K 266 1461 Diesel 63 86
K9K 700 1461 Diesel 48 65
VAUXHALL
Engine Code CC Fuel kW PS
F8Q 600 1870 Diesel 44 60
F8Q 606 1870 Diesel 44 60
F9Q 760 1870 Diesel 74 101
F9Q 762 1870 Diesel 59 80
F9Q 770 1870 Diesel 59 80
F9Q 772 1870 Diesel 60 82
F9Q 774 1870 Diesel 60 82
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.