
Culbuteur DW10 16V DW 12 lot de 4
Général
- Référence 50006096
- En stock 6 produits
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
4HW (DW12TED4) 2179 Diesel 94 128
4HX (DW12TED4) 2179 Diesel 98 133
RHF (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHK (DW10UTED4) 1997 Diesel 79 107
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 76 103
RHR (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHS (DW10ATED) 1997 Diesel 79 107
RHT (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
RHK 1997 Diesel 88 120
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHR 1997 Diesel 100 136
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 80 109
FORD
Engine Code CC Fuel kW PS
AZBA 1997 Diesel 96 131
AZBC 1997 Diesel 100 136
AZWA 1997 Diesel 96 130
G6DA 1997 Diesel 100 136
G6DB 1997 Diesel 100 136
G6DC 1997 Diesel 98 133
G6DD 1997 Diesel 100 136
G6DE 1997 Diesel 98 133
G6DF 1997 Diesel 98 133
G6DG 1997 Diesel 100 136
IXDA 1997 Diesel 81 110
KHBA 1753 Diesel 92 125
KLBA 1997 Diesel 85 116
KLWA 1997 Diesel 85 115
LPBA 1997 Diesel 85 115
QXBA 1997 Diesel 103 140
QXBB 1997 Diesel 103 140
QXWA 1997 Diesel 103 140
QXWB 1997 Diesel 103 140
QXWC 1997 Diesel 103 140
TYBA 1997 Diesel 85 115
TYWA 1997 Diesel 85 115
UKDA 1997 Diesel 100 136
LANCIA
Engine Code CC Fuel kW PS
4HW (DW12ATED4) 2179 Diesel 94 128
RHR (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 80 109
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HW (DW12ATED4) 2179 Diesel 94 128
4HW (DW12TED4) 2179 Diesel 94 128
4HX (DW12TED4) 2179 Diesel 98 133
RHF (DW10BTED4) 1997 Diesel 103 140
RHK (DW10UTED4) 1997 Diesel 79 107
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHR (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHT (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
SUZUKI
Engine Code CC Fuel kW PS
RHW 1997 Diesel 80 109
VOLVO
Engine Code CC Fuel kW PS
D 4204 T 1998 Diesel 100 136
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.