SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr

Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
CITROËN | JUMPER Box 3.0 HDi 155 | 10'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 115Kv/156Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | JUMPER Box 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 10'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 115Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 11'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Bus 3.0 HDi 155 | 10'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 115Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | RELAY Bus 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | RELAY Bus 3.0 HDi 180 | 11'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Van 3.0 HDi 155 | 10'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 115Kv/156Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Van 3.0 HDi 160 | 06'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 116Kv/157Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 140 Natural Power | 09'-∞' | F1CE0441A | 100Kv/136Hp | 2999Sm3 | CNG | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 140 Natural Power | 09'-∞' | F1CFA401A | 100Kv/136Hp | 2999Sm3 | CNG | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 10'-∞' | F1CE3481N | 107Kv/146Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE0481D | 116Kv/158Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE3481M | 115Kv/156Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 11'-∞' | F1CE3481E | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 140 Natural Power | 09'-∞' | F1CE0441A | 100Kv/136Hp | 2999Sm3 | CNG | Bus |
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 10'-∞' | F1CE3481N | 107Kv/146Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE0481D | 116Kv/158Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE3481M | 116Kv/158Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 11'-∞' | F1CE3481E | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 140 Natural Power | 09'-∞' | F1CE0441A | 100Kv/136Hp | 2999Sm3 | Petrol/Natural Gas (CNG) | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 10'-∞' | F1CE3481N | 107Kv/146Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE0481D | 116Kv/158Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 06'-∞' | F1CE3481M | 115Kv/156Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 11'-∞' | F1CE3481E | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis 40 C 14 | 04'-06' | F1CE0481A | 100Kv/136Hp | 2998Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 10'-∞' | 107Kv/146Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus | |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 11'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
PEUGEOT | MANAGER Bus 3.0 HDi 145 | 10'-∞' | 107Kv/146Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus | |
PEUGEOT | MANAGER Bus 3.0 HDi 175 | 11'-∞' | F1CE0481D (F30DT) | 130Kv/177Hp | 2999Sm3 | Diesel | Bus |
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.