
DOUILLE RVI UNITAIRE / MIDR / MIDS ...NET HT
15,75 €
HT
EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE
Général
- Référence PUITMIDR
- En stock 6 produits
- État Nouveau
PRISE EN CHARGE DES COLIS :
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 16H00 (2)
Détails produit
RENAULT
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT MIDR 06.20.30 A | MIDR 06.20.30 A | Diesel | 194 | 264 | 8822 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 | MIDR 06.20.45 | Diesel | 214 | 291 | 9839 | 6 | Diesel | 1985/11 - 1989/12 |
RENAULT MIDR 06.20.45 A | MIDR 06.20.45 A | Diesel | 192 | 260 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 A2 | MIDR 06.20.45 A2 | Diesel | 202 | 275 | 9839 | 6 | Diesel | 1991/06 - 1996/12 |
RENAULT MIDR 06.20.45 B3 | MIDR 06.20.45 B3 | Diesel | 195 | 265 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 C | MIDR 06.20.45 C | Diesel | 206 | 280 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 C/4 | MIDR 06.20.45 C/4 | Diesel | 188 | 256 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 D | MIDR 06.20.45 D | Diesel | 210 | 286 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 D3 | MIDR 06.20.45 D3 | Diesel | 222 | 302 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 D/41 | MIDR 06.20.45 D/41 | Diesel | 219 | 298 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 E | MIDR 06.20.45 E | Diesel | 240 | 326 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 E2 | MIDR 06.20.45 E2 | Diesel | 249 | 339 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 E3 | MIDR 06.20.45 E3 | Diesel | 249 | 339 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 F3 | MIDR 06.20.45 F3 | Diesel | 144 | 196 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 H | MIDR 06.20.45 H | Diesel | 227 | 310 | 9839 | 6 | Diesel | 1990/02 - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 I3 | MIDR 06.20.45 I3 | Diesel | 191 | 260 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 I41 | MIDR 06.20.45 I41 | Diesel | 188 | 256 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 J3 | MIDR 06.20.45 J3 | Diesel | 222 | 302 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 K | MIDR 06.20.45 K | Diesel | 177 | 241 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 L | MIDR 06.20.45 L | Diesel | 177 | 241 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 M | MIDR 06.20.45 M | Diesel | 236 | 320 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.20.45 M3 | MIDR 06.20.45 M3 | Diesel | 250 | 340 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 A/41 | Diesel | 280 | 381 | 11122 | 6 | Diesel | 1996/04 - X |
RENAULT MIDR 06.23.56 B/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | Diesel | 288 | 392 | 11122 | 6 | Diesel | 1998/04 - X |
RENAULT MIDS 06.20.30 | MIDS 06.20.30 | Diesel | 159 | 216 | 8822 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDS 06.20.30 N | MIDS 06.20.30 N | Diesel | 153 | 208 | 8822 | 6 | Diesel | 1983/12 - 1991/05 |
RENAULT MIDS 06.20.30 N1 | MIDS 06.20.30 N1 | Diesel | 162 | 220 | 8822 | 6 | Diesel | 1983/11 - 1990/02 |
RENAULT MIDS 06.20.30 P | MIDS 06.20.30 P | Diesel | 169 | 230 | 8822 | 6 | Diesel | 1985/01 - 1993/03 |
RENAULT MIDS 06.20.45 | MIDS 06.20.45 | Diesel | 192 | 261 | 9839 | 6 | Diesel | 1982/10 - 1990/05 |
RENAULT MIDS 06.20.45 B | MIDS 06.20.45 B | Diesel | 192 | 260 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDS 06.20.45 D | MIDS 06.20.45 D | Diesel | 129 | 175 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDS 06.20.45 F | MIDS 06.20.45 F | Diesel | 144 | 196 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDS 06.20.45 J | MIDS 06.20.45 J | Diesel | 161 | 219 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIDS 06.20.45 J3 | MIDS 06.20.45 J3 | Diesel | 168 | 228 | 9839 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MID 06.20.30 G | MID 06.20.30 G | Diesel | 141 | 192 | 8822 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPR 06.20.45 A | MIPR 06.20.45 A | Diesel | 210 | 286 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPR 06.20.45 A3 | MIPR 06.20.45 A3 | Diesel | 222 | 302 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPR 06.20.45 B3 | MIPR 06.20.45 B3 | Diesel | 186 | 253 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPR 06.20.45 C3 | MIPR 06.20.45 C3 | Diesel | 152 | 206 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPS 06.20.30 | MIPS 06.20.30 | Diesel | 166 | 225 | 8820 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPS 06.20.45 | MIPS 06.20.45 | Diesel | 137 | 186 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPS 06.20.45 A | MIPS 06.20.45 A | Diesel | 129 | 175 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPS 06.20.45 B | MIPS 06.20.45 B | Diesel | 176 | 240 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIPS 06.20.45 C | MIPS 06.20.45 C | Diesel | 144 | 196 | 9840 | 6 | Diesel | X - X |
RENAULT MIP 06.20.30 | MIP 06.20.30 | Diesel | 141 | 192 | 8820 | 6 | Diesel | X - X |
Title | Engine code | Engine type | Power (kW) | Power (HP) | Capacity (ccm) | Cylinders | Fuel type | Production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLIET MIDS 06.20.30 | MIDS 06.20.30 | Diesel | 162 | 220 | 8822 | 6 | Diesel | X - X |
BERLIET MID 06.20.30 | MID 06.20.30 | Diesel | 135 | 184 | 8822 | 6 | Diesel | X - X |
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.