
KIT CHAINE PPE HUILE + TENDEUR NET HT 4HU 4HV FAI NET HT
Général
- Référence OPCK2
- En stock 2 produits
- État Nouveau
Détails produit
25171 33910 1235939 50933910 99110420 V02R84761E131400S1074
1033.15 + RP1033.18 | ||
FEBI | 33910 | |
FIAT - OEM | 9675827980 + 9659371180 | |
FORD - OEM | 1235939 | |
FORD - OEM | 1235939S1 | |
LANDROVER - OEM | LR004405S1 | |
LANDROVER - OEM | LR004406S1 | |
LANDROVER - OEM | LR019664S1 | |
PEUGEOT - OEM | 1033.15 + RP 1033.18 | |
SWAG | 50933910 |
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (P22DTE) 2198 Diesel 81 110
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HU (P22DTE) 2198 Diesel 88 120
4HV (P22DTE) 2198 Diesel 74 101
FORD
Engine Code CC Fuel kW PS
ABFA 1998 Diesel 74 101
CV24 2198 Diesel 114 155
CVF5 2198 Diesel 114 155
CVFF 2198 Diesel 114 155
CVR5 2198 Diesel 114 155
CVRA 2198 Diesel 114 155
CVRB 2198 Diesel 114 155
CVRC 2198 Diesel 114 155
CY14 2198 Diesel 92 125
CY24 2198 Diesel 92 125
CYF4 2198 Diesel 92 125
CYF5 2198 Diesel 92 125
CYFA 2198 Diesel 92 125
CYFB 2198 Diesel 92 125
CYFC 2198 Diesel 92 125
CYFD 2198 Diesel 92 125
CYFF 2198 Diesel 92 125
CYFG 2198 Diesel 92 125
CYR5 2198 Diesel 92 125
CYRA 2198 Diesel 92 125
CYRB 2198 Diesel 92 125
CYRC 2198 Diesel 92 125
D2FA 2402 Diesel 66 90
D2FB 2402 Diesel 66 90
D2FE 2402 Diesel 66 90
D3FA 1998 Diesel 55 75
D4FA 2402 Diesel 88 120
D5BA 1998 Diesel 66 90
D6BA 1998 Diesel 85 115
DOFA 2402 Diesel 92 125
DRF4 2198 Diesel 74 101
DRF5 2198 Diesel 74 100
DRFA 2198 Diesel 74 101
DRFB 2198 Diesel 74 101
DRFC 2198 Diesel 74 101
DRFD 2198 Diesel 74 101
DRFE 2198 Diesel 74 101
DRFF 2198 Diesel 74 100
DRFG 2198 Diesel 74 100
DRR5 2198 Diesel 74 100
DRRA 2198 Diesel 74 101
DRRB 2198 Diesel 74 101
DRRC 2198 Diesel 74 101
F3FA 1998 Diesel 63 86
F4FA 2402 Diesel 55 75
FIFA 1998 Diesel 92 125
FMBA 1998 Diesel 96 130
FXFA 2402 Diesel 85 115
GBVAJPF 2198 Diesel 88 120
GBVAJQJ 2198 Diesel 110 150
GBVAJQW 2198 Diesel 92 125
H9FA 2402 Diesel 101 137
H9FB 2402 Diesel 103 140
H9FD 2402 Diesel 103 140
HJBA 1998 Diesel 85 115
HJBB 1998 Diesel 85 115
HJBC 1998 Diesel 85 115
JXFA 2402 Diesel 85 115
JXFC 2402 Diesel 85 115
N7BA 1998 Diesel 96 130
P8FA 2198 Diesel 63 85
P8FB 2198 Diesel 63 85
PGFA 2198 Diesel 103 140
PGFB 2198 Diesel 103 140
PHFA 2402 Diesel 74 100
PHFC 2402 Diesel 74 100
QJBA 2198 Diesel 114 155
QJBB 2198 Diesel 114 155
QJBC 2198 Diesel 110 150
QJBD 2198 Diesel 110 150
QVFA 2198 Diesel 81 110
QWFA 2198 Diesel 96 130
SDBA 1998 Diesel 66 90
SRFA 2198 Diesel 85 115
SRFB 2198 Diesel 85 115
SRFC 2198 Diesel 85 115
SRFD 2198 Diesel 85 115
SRFE 2198 Diesel 85 115
UHFA 2198 Diesel 103 140
UHFB 2198 Diesel 103 140
UHFC 2198 Diesel 103 140
USF6 2198 Diesel 92 125
USR6 2198 Diesel 92 125
USRA 2198 Diesel 100 136
USRB 2198 Diesel 100 136
UYR6 2198 Diesel 114 155
LAND ROVER
Engine Code CC Fuel kW PS
DT224 2198 Diesel 90 122
DT244 2402 Diesel 90 122
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (P22DTE) 2198 Diesel 81 110
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HU (P22DTE) 2198 Diesel 88 120
4HV (P22DTE) 2198 Diesel 74 101
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.