SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr

Au lieu de 546,80 €
Constructeur | Modèle | Version | Code moteur | Date de / à | kW de / à | Ch de / à | Cylindres | Vannes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 D | 8140.63 | — | 64 / — | 87 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 D | 8140.63 | — | 64 / — | 87 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 D 4x4 | 8140.63 | — | 64 / — | 87 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.63 | — | 64 / — | 87 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 D | 8140.63 | — | 64 / — | 87 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | — | 93 / 103 | 127 / 140 | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 | 8140.43B | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 V | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 S 11,35 C 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 50 C 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 50 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 65 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 S 15 V, 35 C 15 V | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 40 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 29 L 9 | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 29 L 9 V | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | Daily II | 35 S 9 V | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43B | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Autobus | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50 C 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 11 V | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 50 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 40 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 65 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 9 V | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 9 V | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2.8 CNG | 8149.03 | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43B | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43C | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 65 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 15 | 8140.43N | — | 107 / — | 146 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 9 | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
MULTICAR | Fumo | 2,8 | 8140.43B | — | 78 / — | 106 / — | 4 | 8 |
MULTICAR | M26 | TransLine | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
MULTICAR | M26 | EcoLine, ProfiLine | 8140.43R | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 8 |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD) | 2.8 dTI | S9W 702 | — | 84 / — | 114 / — | 4 | 8 |
RENAULT | MASTER II Furgonato (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | — | 84 / — | 114 / — | 4 | 8 |
RENAULT | MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | S9W 702 | — | 84 / — | 114 / — | 4 | 8 |
FPT | — | — | 8140.43C.2590 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140.43E.4310 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140.43F.3800 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC00.10 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC00.20 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC23.00 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC23.00A002 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC23.00A005 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SC23.00A010 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SE00.00 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SE00.00A012 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SE00.00A015 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SE00.00A016 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC20.10 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC20.30 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC21.00 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.00 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20A001 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20A002 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20A003 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20A004 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.20A005 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC30.40A001 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC31.35 - 1C | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC31.35A001- 1C | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC31.35A001- 1D | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC31.35L002- 1C | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC31.35L002- 1D | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC33.10A001 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC36.10A002 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC36.10A003 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC36.10A005 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRC36.10A006 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRM15.10 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8140SRM15.11 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8141SRC20.00 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8149.03.3791 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8149.03.3795 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8149.03.4000 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8149.03.4030 | — | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | 8149G00.10A027 | — | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | 8140.23 | — | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | 8140.23.3700 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3701 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3710 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3711 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3713 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3720 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3721 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3730 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3731 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3750 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3760 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3801 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.23.3811 | — | 76 / — | 103 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3711 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3713 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3718 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3721 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3723 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3728 | — | 77 / 85 | 105 / 116 | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3731 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3780 | — | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | 8140.43.3911 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3921 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43.3931 | — | 90 / — | 122 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4300 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4305 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4320 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4325 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4330 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43B.4335 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4000 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4005 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4020 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4021 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4025 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4026 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4030 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4031 | — | 77 / — | 105 / — | 4 | 8 |
IVECO | — | — | 8140.43C.4035 | — | 77 / — | 105 / — | 4 |
Votre avis ne peut pas être envoyé Signaler le commentaire Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ? Signalement envoyé Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur. Votre signalement ne peut pas être envoyé Donnez votre avis Avis envoyé Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé. Votre avis ne peut être envoyé |
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.