
Kit de Vis FAI PSA TU9 TU1 TU3 TU5 NET HT (258047)
Général
- Référence B220
- En stock 16 produits
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
150C 1360 Petrol 52 71
BHY (DV6FD) 1560 Diesel 73 99
C1A 954 Petrol 32 44
C3A 954 Petrol 30 42
CDY (TU9M) 954 Petrol 33 45
CDZ (TU9M) 954 Petrol 33 45
H1A 1124 Petrol 40 54
H1B 1124 Petrol 40 55
HAZ (TU1CP) 1124 Petrol 40 54
HDY (TU1M+) 1124 Petrol 40 54
HDZ (TU1M) 1124 Petrol 40 55
HFV (TU1A) 1124 Petrol 44 60
HFX (TU1JP) 1124 Petrol 44 60
K1F 1360 Petrol 44 60
K1G 1360 Petrol 51 69
K1H (TU3A) 1360 Petrol 47 64
K2A 1360 Petrol 61 84
K2B 1360 Petrol 62 85
K3A 1360 Petrol 40 54
K9Y (TUD3Y) 1360 Diesel 37 50
KAY (TU3CP) 1360 Petrol 44 60
KDY (TU3FM) 1360 Petrol 55 75
KDY (TU3M) 1360 Petrol 55 75
KDZ (TU3M/Z) 1360 Petrol 55 75
KFT (TU3A) 1360 Petrol 54 73
KFV (TU3A) 1360 Petrol 54 73
KFV (TU3JP) 1360 Petrol 54 73
KFW (TU3A) 1360 Petrol 55 75
KFW (TU3JP) 1360 Petrol 47 64
KFX (TU3JP) 1360 Petrol 53 72
KFY (TU3FJ2) 1360 Petrol 66 90
KFZ (TU3FJ2) 1360 Petrol 69 94
M4A 1294 Petrol 69 94
NFT (TU5JP) 1587 Petrol 72 98
NFV (TU5JP) 1587 Petrol 70 95
NFZ (TU5JP) 1587 Petrol 65 88
TU9 954 Petrol 33 45
TU9K 954 Petrol 37 50
XV8 954 Petrol 33 45
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
KFT 1360 Petrol 54 73
KFV 1360 Petrol 54 73
MEGA
Engine Code CC Fuel kW PS
TU1MC 1124 Petrol 44 60
TU3FMC2 1360 Petrol 55 75
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
CDY (TU9M) 954 Petrol 32 44
CDZ (TU9M) 954 Petrol 37 50
H1B (TU1) 1124 Petrol 40 54
HDY (TU1M) 1124 Petrol 40 54
HDY (TU1M+) 1124 Petrol 40 54
HDZ (TU1M) 1124 Petrol 44 60
HDZ (TU1M+) 1124 Petrol 42 57
HFX (TU1A) 1124 Petrol 44 60
HFX (TU1JP) 1124 Petrol 44 60
HFY (TU1JP) 1124 Petrol 40 54
HFZ (TU1JP) 1124 Petrol 44 60
K1D (TU3A) 1360 Petrol 49 67
K2B (TU3S) 1360 Petrol 62 85
K5A (TU3) 1360 Petrol 47 64
KAY (TU3CP) 1361 Petrol 44 60
KDX (TU3MC) 1360 Petrol 55 75
KDY (TU3M) 1360 Petrol 55 75
KDZ (TU3M) 1360 Petrol 55 75
KFT (TU3A) 1360 Petrol 54 73
KFV (TU3A) 1360 Petrol/Gas 54 73
KFV (TU3JP) 1360 Petrol 48 65
KFW (TU3A) 1360 Petrol 55 75
KFW (TU3JP) 1360 Petrol 47 64
KFX (TU3JP) 1360 Petrol 49 67
KFZ (TU3J2/Z) 1361 Petrol 69 94
NFT (TU5JP) 1587 Petrol 72 98
NFW (TU5J2) 1587 Petrol 74 101
NFY (TU5J2) 1587 Petrol 74 101
NFZ (TU5JP) 1587 Petrol 65 88
TU1AE5 1124 Petrol 44 60
TU2J2 1294 Petrol 72 98
TU32 1360 Petrol 51 70
TU9 954 Petrol 33 45
Y2/K 1442 Petrol 61 83
ZASTAVA
Engine Code CC Fuel kW PS
TU1JP 1124 Petrol 44 60
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.