POCHETTE RODAGE SANS JC OPEL FIAT 1.3 CDTI MJTD FAI NET HT (02-36259-01)
          43,75 €
        
      
      
              
    
              HT
            
      
                        EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE
                  
  Général
- Référence HS1321NH
 - En stock 2 produits
 - État Nouveau
 
PRISE EN CHARGE DES COLIS  :                                                                 
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)                                                                            
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 15H00 (2)
            
          Détails produit
| CHEVROLET | SPIN 1.3 D | 12'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | MPV | 
| FIAT | 500 (312) 1.3 D Multijet | 07'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | 500 C (312) 1.3 D Multijet | 09'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Convertible | 
| FIAT | ALBEA (172_) 1.3 JTD | 07'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FIAT | ALBEA (178_) 1.3 JTD | 03'-09' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet | 05'-10' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Box Body / Estate | 
| FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | 04'-06' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Box Body / Estate | 
| FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | 04'-06' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Box Body / Estate | 
| FIAT | DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | MPV | 
| FIAT | DOBLO MPV (223, 119) 1.3 JTD 16V | 04'-05' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | MPV | 
| FIAT | FIORINO Box Body / Estate (225) 1.3 D Multijet | 07'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Box Body / Estate | 
| FIAT | FIORINO Box Body / Estate (225) 1.3 D Multijet | 07'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Box Body / Estate | 
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 09'-∞' | 199 A2.000 | 56Kv/76Hp | Hatchback | 
| FIAT | IDEA (350_) 1.3 JTD | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | MPV | 
| FIAT | PALIO Saloon (178_) 1.3 JTD | 03'-09' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 03'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 03'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 169 A5.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 04'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 10'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 10'-∞' | 169 A5.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Box | 
| FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 04'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Box | 
| FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Box | 
| FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 06'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Box | 
| FIAT | PETRA (178_) 1.3 JTD | 03'-09' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FIAT | PUNTO (188) 1.3 JTD 16V | 03'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 09'-∞' | 199 A2.000 | 56Kv/76Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| FIAT | PUNTO Van (188AX) 1.3 D Multijet | 05'-09' | 188 A9.000 | 55Kv/75Hp | Box | 
| FIAT | PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD | 03'-05' | 188 A9.000 | 51Kv/69Hp | Box | 
| FIAT | PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Box | 
| FIAT | PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Box | 
| FIAT | QUBO (225) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | MPV | 
| FIAT | QUBO (225) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | MPV | 
| FIAT | SIENA (172_) 1.3 JTD | 07'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FIAT | SIENA (178_) 1.3 JTD | 03'-09' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Saloon | 
| FORD | KA (RU8) 1.3 TDCi | 08'-∞' | FD4 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| LANCIA | MUSA (350) 1.3 D Multijet | 04'-12' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | MPV | 
| LANCIA | YPSILON (843) 1.3 D Multijet | 06'-11' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| LANCIA | YPSILON (843) 1.3 JTD | 03'-11' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| OPEL | AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI | 03'-07' | Z 13 DT | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| OPEL | AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI | 08'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| OPEL | AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI | 08'-∞' | D13A | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | Box Body / Estate | 
| OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Box Body / Estate | 
| OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 04'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 04'-∞' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | MPV | 
| OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 03'-09' | Z 13 DT | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | Box | 
| OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Box | 
| OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | Box | 
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 03'-10' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | MPV | 
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| OPEL | TIGRA TwinTop 1.3 CDTI | 04'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | Convertible | 
| OPEL | VITA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 03'-09' | Z 13 DT | 51Kv/70Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | IGNIS II 1.3 DDiS | 03'-∞' | Z13DT | 51Kv/70Hp | Closed Off-Road Vehicle | 
| SUZUKI | SPLASH 1.3 CDTI | 08'-∞' | D13A | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | SPLASH 1.3 CDTI | 08'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | 05'-∞' | Z13DT | 51Kv/69Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | 05'-∞' | D13A | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | 05'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS | 10'-∞' | D13A | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) 1.3 DDiS | 03'-∞' | Z13DT | 51Kv/70Hp | MP | 
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) 1.3 CDTI | 08'-14' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) 1.3 CDTI | 08'-14' | D13A | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.3 CDTI 16V | 04'-12' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | Box Body / Estate | 
| VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V | 04'-06' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V | 04'-06' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV | 
| VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V | 06'-12' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | MPV | 
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.3 CDTI 16V | 00'-06' | Z 13 DT | 52Kv/70Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.3 CDTI 16V | 05'-06' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-14' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-14' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | Hatchback | 
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) 1.3 CDTI 16V | 04'-06' | Z 13 DT | 52Kv/70Hp | Box | 
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Box | 
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | Box | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) 1.3 CDTI | 03'-09' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | MPV | 
| VAUXHALL | TIGRA TwinTop 1.3 CDTI | 04'-09' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | Convertible | 
            
          
          
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.