
POCHETTE RODAGE SANS JC OPEL FIAT 1.3 CDTI MJTD FAI NET HT (02-36259-04) EURO 4
SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr
56,25 €
HT
Général
- Référence HS1619NH
- État Nouveau
PRISE EN CHARGE DES COLIS :
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 16H00 (2)
Détails produit
ALFA ROMEO | MITO (955) 1.3 MultiJet | 08'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Hatchback |
ALFA ROMEO | MITO (955) 1.3 MultiJet | 09'-∞' | 199 B1.000 | 70Kv/95Hp | Hatchback |
ALFA ROMEO | MITO (955) 1.3 MultiJet | 11'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LDV | 55Kv/75Hp | Hatchback |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LSF | 70Kv/95Hp | Hatchback |
CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LSF | 70Kv/95Hp | Saloon |
CHEVROLET | SONIC Hatchback (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LDV | 55Kv/75Hp | Hatchback |
CHEVROLET | SONIC Hatchback (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LSF | 70Kv/95Hp | Hatchback |
CHEVROLET | SONIC Saloon (T300) 1.3 D | 11'-∞' | LSF | 70Kv/95Hp | Saloon |
CHRYSLER | YPSILON 1.3 Multijet | 11'-∞' | 199 B1.000 | 70Kv/95Hp | Hatchback |
CITROËN | NEMO Box (AA_) 1.3 HDi 75 | 10'-∞' | FHZ (F13DTE5) | 55Kv/75Hp | Box |
CITROËN | NEMO Estate 1.3 HDi 75 | 10'-∞' | FHZ (F13DTE5) | 55Kv/75Hp | Estate |
FIAT | 500L (199_) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet | 05'-10' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | 04'-06' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V | 04'-06' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet | 06'-∞' | 223 A9.000 | 62Kv/84Hp | Box Body / Estate |
FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO MPV (223, 119) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 223 A9.000 | 62Kv/84Hp | MPV |
FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Platform/Chassis |
FIAT | DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | Platform/Chassis |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Hatchback |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 223 A9.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | MPV |
FIAT | IDEA (350_) 1.3 JTD | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | MPV |
FIAT | LINEA (323) 1.3 D Multijet | 07'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Saloon |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 03'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 03'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 169 A5.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 04'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback |
FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 04'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Box |
FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet | 04'-∞' | 188 A8.000 | 51Kv/70Hp | Box |
FIAT | PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 | 06'-∞' | 169 A1.000 | 55Kv/75Hp | Box |
FIAT | PRATICO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Platform/Chassis |
FIAT | PRATICO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 263 A2.000 | 66Kv/90Hp | Platform/Chassis |
FIAT | PUNTO (188) 1.3 JTD 16V | 03'-∞' | 188 A9.000 | 51Kv/70Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10'-∞' | 223 A9.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 223 A9.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 B1.000 | 70Kv/95Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Hatchback |
FIAT | PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 12'-∞' | 199 B4.000 | 62Kv/84Hp | Box |
FIAT | QUBO (225) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | MPV |
FIAT | QUBO (225) 1.3 D Multijet | 08'-∞' | 199 A2.000 | 55Kv/75Hp | MPV |
FIAT | STRADA Pickup (178E) 1.3 D Multijet | 06'-∞' | 223 A9.000 | 62Kv/85Hp | Pickup |
LANCIA | YPSILON (312, 846) 1.3 Multijet | 11'-∞' | 199 B1.000 | 70Kv/95Hp | Hatchback |
LANCIA | YPSILON (843) 1.3 D Multijet | 06'-11' | 199 A3.000 | 66Kv/90Hp | Hatchback |
OPEL | ASTRA H Box (L70) 1.3 CDTI | 05'-∞' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Box |
OPEL | ASTRA H Van (L70) 1.3 CDTI | 05'-∞' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Box |
OPEL | ASTRA J 1.3 CDTI | 09'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
OPEL | ASTRA J Saloon 1.3 CDTI | 12'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Saloon |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Estate |
OPEL | COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI | 12'-∞' | A 13 FD | 66Kv/90Hp | MPV |
OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | Hatchback |
OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | Hatchback |
OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 10'-∞' | Z 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTR | 70Kv/95Hp | Hatchback |
OPEL | CORSA D 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Box |
OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 10'-∞' | Z 13 DTE | 70Kv/95Hp | Box |
OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTR | 70Kv/95Hp | Box |
OPEL | CORSA D Van 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Box |
OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV |
OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | MPV |
OPEL | MERIVA B 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | MPV |
PEUGEOT | BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | 10'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Box |
PEUGEOT | BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 | 10'-∞' | 199 A9.000 | 55Kv/75Hp | Estat |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate 1.3 CDTi | 04'-09' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Estate |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.3 CDTI | 04'-09' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Hatchback |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) 1.3 CDTI | 09'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Estate 1.3 CDTi | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Estate |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Saloon 1.3 CDTI | 12'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Saloon |
VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body / Estate 1.3 CDTi | 11'-∞' | A 13 FD | 66Kv/90Hp | Box Body / Estate |
VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-14' | Z 13 DTH | 66Kv/90Hp | Hatchback |
VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 10'-14' | Z 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 10'-14' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Hatchback |
VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 10'-14' | A 13 DTR | 70Kv/95Hp | Hatchback |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTE | 70Kv/95Hp | Box |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTR | 70Kv/95Hp | Box |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | Box |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI | 06'-∞' | B 13 DTR | 70Kv/95Hp | Box |
VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) 1.3 CDTi | 10'-∞' | A 13 DTE | 70Kv/95Hp | MPV |
VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) 1.3 CDTI | 10'-∞' | A 13 DTC | 55Kv/75Hp | MPV |
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.