 
       
    
    
      POMPE A HUILE YD 25 D40 NET HT FRECCIA (OP311)
          140,25 €
        
      
      
              
    
              HT
            
      
                        EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE
                  
  Général
- Référence OP09-156
- En stock 1 produit
- État Nouveau
PRISE EN CHARGE DES COLIS  :                                                                 
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)                                                                            
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 15H00 (2)
            
          Détails produit
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA II (N16) 2.2 dCi Code moteur: YD22DDTi  | 09.2003 - 09.2006 | 100 | 136 | 2184 | A trois volumes | ||||||
| ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi Code moteur: YD22DDTi  | 09.2003 - 09.2006 | 100 | 136 | 2184 | 3/5 portes | ||||||
| ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi Code moteur: YD22DDTi  | 08.2000 - 02.2006 | 84 | 115 | 2184 | Monospace | ||||||
| ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi Code moteur: YD22DDTi  | 09.2003 - 02.2006 | 100 | 136 | 2184 | Monospace | ||||||
| CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) Code moteur: YD25DDTi  | 09.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 2488 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||
| CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) Code moteur: YD25DDTi  | 09.2006 - 12.2013 | 90 | 122 | 2488 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||
| CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) Code moteur: YD25DDTi  | 09.2006 - 12.2012 | 96 | 131 | 2488 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||
| CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) Code moteur: YD25DDTi  | 09.2006 - 12.2013 | 100 | 136 | 2488 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||
| MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 Code moteur: YD25DDTi  | 01.2010 - 09.2014 | 140 | 190 | 2488 | Véhicule tout terrain fermé | ||||||
| NAVARA (D22_) 2.5 D 4x4 Code moteur: YD25DDTi  | 11.2001 - | 98 | 133 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi Code moteur: YD25DDTi  | 07.2005 - | 106 | 144 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 01.2007 - | 106 | 144 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 10.2006 - | 126 | 171 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 07.2005 - | 128 | 174 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) Code moteur: YD25DDTi  | 12.2009 - | 140 | 190 | 2488 | Pick-up | ||||||
| NP300 NAVARA Camion plate-forme/Châssis (D40) 2.5 dCi Code moteur: YD25DDTi  | 03.2010 - | 140 | 190 | 2488 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||
| NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x4 Code moteur: YD25DDTi  | 04.2008 - | 98 | 133 | 2488 | Pick-up | ||||||
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 01.2005 - | 120 | 163 | 2488 | Véhicule tout terrain fermé | ||||||
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 10.2006 - | 126 | 171 | 2488 | Véhicule tout terrain fermé | ||||||
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 03.2005 - | 128 | 174 | 2488 | Véhicule tout terrain fermé | ||||||
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Code moteur: YD25DDTi  | 08.2010 - | 140 | 190 | 2488 | Véhicule tout terrain fermé | ||||||
| PICK UP (D22) 2.5 Di Code moteur: YD25DDTi  | 03.2002 - 12.2010 | 98 | 133 | 2488 | Pick-up | 
 
                     
            
           
            
           
           
           
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
    
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.