PRISE EN CHARGE DES COLIS : TNT AVANT 15H00 / CIBLEX AVANT 15H00 / CHRONOPOST AVANT 17H15. MERCI DE PREVOIR 15MNS DE PREPARATION DE COMMANDE AVANT LES HEURES DE CLOTURE TRANSPORTEURS. (2)
PRISE EN CHARGE DES COLIS : TNT AVANT 15H00 / CIBLEX AVANT 15H00 / CHRONOPOST AVANT 17H15. MERCI DE PREVOIR 15MNS DE PREPARATION DE COMMANDE AVANT LES HEURES DE CLOTURE TRANSPORTEURS. (2)
- Accueil
- RECHERCHE PAR MOTEUR
-
HAUT ET BAS MOTEUR
-
BAS MOTEUR
- - Bagues de Pied de Bielles
- - Bielles
- - Chemise
- - Coussinets de Bielles
- Vilebrequin et Kit Vilebrequins
- - Coussinets de Lignes
- - Gicleur d'huile
- - Joints Spy de vilebrequin
- - Kit Rectification Bas Moteur
- - Kit Vilebrequin
- - Pistons
- - Pochette de Complément - Basse
- - Pochette Moteur
- - Pompe à Huile et Clapet Sofim
- - Poulies Damper
- - Segments
- - Vilebrequin
- - Vis de bielles
-
HAUT MOTEUR
- - Accessoires Culasses
- Culasses et Kits Culasses
- - Arbres à Cames
- - Chambres de Précombustion
- - Clavettes de Soupape
- - Coussinets d'Arbres à Cames
- - Culbuteurs
- - Douilles et Puits d'Injecteurs
- - Guides de soupapes
- - Joints de Culasse
- - Joints de queues de Soupapes
- - Pastilles de réglage Arbres à Cames
- - Pochettes Rodage
- - Poussoirs
- - Ressorts de Soupapes
- - Sièges de Soupapes POUR ESSENCE DIESEL GPL
- - Soupapes
- - Tige de Culbuteurs
- - Vis de Culasses
-
BAS MOTEUR
- Organes
- Distri
- Thermique
- Loctite
- Divers
POMPE A VIDE ADAPTABLE SOFIM 2.5 2.8 NET HT
Général
- Référence 99441978
- En stock 1 produit
- État Nouveau
Détails produit
| Constructeur | Modèle | Version | Code moteur | Date de / à | kW de / à | Ch de / à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | Daily I | 30-8 | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 35-8 | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 30-8 V,30-8 C | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 35-8 V,35-8 C | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 35-8 V,35-8 C | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 35-8 | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 30-8 V,30-8 C | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | Daily I | 59-12 | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 59-12 V | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 59-12 K | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 K | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | A 45-12 | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 V | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 V | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 K | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-12 | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | A 45-12 | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | Daily I | 49-10 V | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | Daily I | 49-10 | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | Daily I | 35-10 | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | Daily I | 49-10 K | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C | 8140.97.2781 | — | 68 / — | 92 / — |
| IVECO | DAILY II Autobus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Autobus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2.5 4x4 | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F.3701 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F.3710 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.67F.3710 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F.3711 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.67F.3711 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F.3713 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.67F.3713 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 8140.97.2781 | — | 68 / — | 92 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.07.2700 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.07.2712 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.67F.3710 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.67F.3711 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.67F.3713 | — | 60 / — | 82 / — |
| IVECO | DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.97.2781 | — | 68 / — | 92 / — |
| IVECO | DAILY II Ribaltabile | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Ribaltabile | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... | 8140.47.2711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Ribaltabile | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... | 8140.47.2721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | DAILY II Ribaltabile | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... | 8140.47R.2790 | — | 76 / 80 | 103 / 109 |
| FIAT | — | — | 8140.27S.3700 | — | 77 / — | 105 / — |
| FPT | — | — | 8140C00.00 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140C00.00A006 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC00.10 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC00.20 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC00.60 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC23.00 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC23.00A002 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SC23.00A010 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SE00.00 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SRC20.10 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SRC20.30 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8140SRC21.00 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8141.67.2000 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8141.67F.3000 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8141C00.00 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8141C67.03A005 | — | — / — | — / — |
| FPT | — | — | 8141SRC20.00 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.2701 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.2710 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.2711 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.2713 | — | 55 / — | 75 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.3710 | — | 53 / — | 72 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.3711 | — | 53 / — | 72 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.3712 | — | 53 / — | 72 / — |
| IVECO | — | — | 8140.07.3713 | — | 53 / — | 72 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3700 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3701 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3710 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3711 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3713 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3720 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3721 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3730 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3731 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3750 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3751 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3760 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3801 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3811 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.23.3821 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27.215 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27.218 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27R.2780 | — | 67 / 70 | 91 / 95 |
| IVECO | — | — | 8140.27R.2782 | — | 70 / — | 96 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27R.2786 | — | 67 / 70 | 91 / 95 |
| IVECO | — | — | 8140.27R.2787 | — | 67 / 70 | 91 / 95 |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2700 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2701 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2710 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2711 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2720 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2721 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2730 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2731 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2750 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2751 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2760 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2761 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2770 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2771 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2801 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2811 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.2885 | — | 76 / — | 103 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3701 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3710 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3711 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3720 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3721 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3750 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3751 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3760 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3761 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3770 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3771 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3780 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3781 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.27S.3811 | — | 77 / — | 104 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3711 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3713 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3718 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3721 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3723 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3728 | — | 77 / 85 | 105 / 116 |
| IVECO | — | — | 8140.43.3731 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3780 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3911 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3921 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.43.3931 | — | 90 / — | 122 / — |
| IVECO | — | — | 8140.47.2731 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8140.47.3711 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | — | — | 8140.47.3721 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | — | — | 8140.47.3731 | — | 85 / — | 116 / — |
| IVECO | — | — | 8140.47B.3790 | — | 78 / 83 | 106 / 113 |
| IVECO | — | — | 8140.47B.3795 | — | 78 / 83 | 106 / 113 |
| IVECO | — | — | 8140.47R.2795 | — | 80 / — | 109 / — |
| IVECO | — | — | 8140.47S.2785 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8140.67F.3700 | — | 60 / 63 | 82 / 86 |
| IVECO | — | — | 8140.97.2783 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.23.3810 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.23.3811 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.27S.2800 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.43.1820 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.43.3810 | — | — / — | — / — |
| IVECO | — | — | 8142.43.3811 | — | — / — | — / — |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
En promo
KIT DE VIS AMC RENAULT VOLVO 1.6D 1.7D 1.8D 1.9D 2.0D NET HT
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.