
POCHETTE RODAGE + JC EP6DT ADAPT NET HT (02-38010-01/02)
Général
- Référence PREP6150
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
5F4 (EP6DT) 1598 Petrol 110 150
5FA (EP6CDT) 1598 Petrol 92 125
5FA (EP6CDTD) 1598 Petrol 92 125
5FC (EP6CDTM) 1598 Petrol 115 156
5FD (EP6DTS) 1598 Petrol 152 207
5FE (EP6CDTMD) 1598 Petrol 110 150
5FF (EP6DTS) 1598 Petrol 149 203
5FM (EP6CDTM) 1598 Petrol 120 163
5FM (EP6DT) 1598 Petrol 120 163
5FN (EP6CDT) 1598 Petrol 110 150
5FN (EP6DT) 1598 Petrol 110 150
5FR (EP6DT) 1598 Petrol 115 156
5FT (EP6DT) 1598 Petrol 103 140
5FU (EP6CDTX) 1598 Petrol 147 200
5FU (EP6DTX) 1598 Petrol 147 200
5FV (EP6CDT) 1598 Petrol 115 156
5FX (EP6DT) 1598 Petrol 110 150
5FY (EP6CDTX) 1598 Petrol 147 200
5FY (EP6DT) 1598 Petrol 128 174
5FY (EP6DTS) 1598 Petrol 128 175
5GM (EP6FDTX) 1598 Petrol 155 211
5GX (EP6FDTMD) 1598 Petrol 110 150
5GY (EP6FDTM) 1598 Petrol 121 165
5GZ (EP6FDT) 1598 Petrol 121 165
CITROËN (DF-PSA)
Engine Code CC Fuel kW PS
5F06 10FJBZ (EP6CDTM) 1598 Petrol 120 163
5G02 10UF01 (EP6FDTM) 1598 Petrol 120 163
DS
Engine Code CC Fuel kW PS
5FE (EP6CDTMD) 1598 Petrol 110 150
5FM (EP6CDTM) 1598 Petrol 120 163
5FV (EP6CDT) 1598 Petrol 115 156
5GM (EP6FDTX) 1598 Petrol 153 208
5GR (EP6FDTX) 1598 Petrol 153 208
5GW (EP6FDT) 1598 Petrol 110 150
5GX (EP6FDTMD) 1598 Petrol 110 150
5GY (EP6FDTM) 1598 Petrol 121 165
5GZ (EP6FDT) 1598 Petrol 120 163
DS (CAPSA)
Engine Code CC Fuel kW PS
5F06 10FJBZ (EP6CDTM) 1598 Petrol 120 163
5G02 10UF01 (EP6FDTM) 1598 Petrol 120 163
MINI
Engine Code CC Fuel kW PS
N14 B16 A 1598 Petrol 120 163
N14 B16 AB 1598 Petrol 120 163
N14 B16 C 1598 Petrol 141 192
OPEL
Engine Code CC Fuel kW PS
A 16 NHT (EP6FDT) 1598 Petrol 115 156
A 16 NHT (EP6FDTM) 1598 Petrol 121 165
A 16 XHL (EP6FDTMD) 1598 Petrol 110 150
D 16 XHT (EP6FADTXD) 1598 Petrol 133 181
D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 Petrol 133 181
F 16 XHR (EP6FADTXD) 1598 Petrol 133 181
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
5FA (EP6CDT) 1598 Petrol 92 125
5FD (EP6DTS) 1598 Petrol 152 207
5FE (EP6CDTM) 1598 Petrol 110 150
5FE (EP6CDTMD) 1598 Petrol 110 150
5FF (EP6DTS) 1598 Petrol 149 203
5FG (EP6CDTR) 1598 Petrol 199 270
5FM (EP6CDTM) 1598 Petrol/Alcohol 115 156
5FN (EP6CDT) 1598 Petrol 110 150
5FR (EP6DT) 1598 Petrol 115 156
5FS (EP6C) 1598 Petrol 85 116
5FT (EP6DT) 1598 Petrol 103 140
5FU (EP6CDTX) 1598 Petrol 147 200
5FV (EP6CDT) 1598 Petrol 115 156
5FW (EP6) 1598 Petrol 88 120
5FX (EP6DT) 1598 Petrol 110 150
5FY (EP6DTS) 1598 Petrol 127 173
5GL (EP6FDTMD) 1598 Petrol 100 136
5GM (EP6FDTX) 1598 Petrol 155 211
5GN (EP6FDTR) 1598 Petrol 200 272
5GR (EP6FDTX) 1598 Petrol 153 208
5GV (EP6FDTM) 1598 Petrol/Alcohol 120 163
5GX (EP6FDTMD) 1598 Petrol 110 150
5GY (EP6FDTM) 1598 Petrol 120 163
5GZ (EP6FDT) 1598 Petrol 120 163
EP6 1598 Petrol 81 110
GCR (EP6FADTX) 1598 Petrol 165 224
GFR (EP6FADTXD) 1598 Petrol 133 181
GGR (EP6FADTX) 1598 Petrol 165 224
PEUGEOT (DF-PSA)
Engine Code CC Fuel kW PS
5F06 10FJBZ (EP6CDTM) 1598 Petrol 120 163
5G02 10UF01 (EP6FDTM) 1598 Petrol 120 163
VAUXHALL
Engine Code CC Fuel kW PS
D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 Petrol 133 181
EP6 FADTX 1598 Petrol/Electric 165 217
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.