
POCHETTE RODAGE SANS JC 4HU 4HV FORD PSA (02-42374-01) AJUSA NET HT APRES 2011
Général
- Référence 53044400
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
FORD
Engine Code CC Fuel kW PS
CV24 2198 Diesel 114 155
CVF5 2198 Diesel 114 155
CVFF 2198 Diesel 114 155
CVR5 2198 Diesel 114 155
CVRA 2198 Diesel 114 155
CVRB 2198 Diesel 114 155
CVRC 2198 Diesel 114 155
CY14 2198 Diesel 92 125
CY24 2198 Diesel 92 125
CYF4 2198 Diesel 92 125
CYF5 2198 Diesel 92 125
CYFA 2198 Diesel 92 125
CYFB 2198 Diesel 92 125
CYFC 2198 Diesel 92 125
CYFD 2198 Diesel 92 125
CYFF 2198 Diesel 92 125
CYFG 2198 Diesel 92 125
CYR5 2198 Diesel 92 125
CYRA 2198 Diesel 92 125
CYRB 2198 Diesel 92 125
CYRC 2198 Diesel 92 125
DRF4 2198 Diesel 74 101
DRF5 2198 Diesel 74 100
DRFA 2198 Diesel 74 101
DRFB 2198 Diesel 74 101
DRFC 2198 Diesel 74 101
DRFD 2198 Diesel 74 101
DRFE 2198 Diesel 74 101
DRFF 2198 Diesel 74 100
DRFG 2198 Diesel 74 100
DRR5 2198 Diesel 74 100
DRRA 2198 Diesel 74 101
DRRB 2198 Diesel 74 101
DRRC 2198 Diesel 74 101
GBVAJPF 2198 Diesel 88 120
GBVAJQJ 2198 Diesel 110 150
GBVAJQW 2198 Diesel 92 125
UHFA 2198 Diesel 103 140
UHFB 2198 Diesel 103 140
UHFC 2198 Diesel 103 140
UHR5 2198 Diesel 99 135
USF6 2198 Diesel 92 125
USR6 2198 Diesel 92 125
USRA 2198 Diesel 100 136
USRB 2198 Diesel 100 136
UYR6 2198 Diesel 114 155
FORD ASIA & OCEANIA
Engine Code CC Fuel kW PS
T22DD0P 2198 Diesel 118 160
FORD AUSTRALIA
Engine Code CC Fuel kW PS
CV24 2198 Diesel 114 155
CVR5 2198 Diesel 114 155
CVRA 2198 Diesel 114 155
CVRB 2198 Diesel 114 155
CVRC 2198 Diesel 114 155
CYF4 2198 Diesel 92 125
GBVAJQJ 2198 Diesel 110 150
P4-AT 2198 Diesel 110 150
UYR6 2198 Diesel 114 155
LAND ROVER
Engine Code CC Fuel kW PS
DT224 2198 Diesel 90 122
MAZDA
Engine Code CC Fuel kW PS
P4-AT 2198 Diesel 88 120
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.