BAGUE DE BIELLE EBAUCHE KING JEU DE 4 EP3 EP6 ø 20 NET HT

25,00 €
HT EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE

Général

  • Référence PB4017SB
  • En stock 2 produits
  • État Nouveau
Derniers articles en stock

JEU DE 4 BAGUES EBAUCHE KING POUR MOTEUR EP3 EP6 AVEC AXE DE 20 MM

PB4017SB CRB01900 420017

5FT EP6DT 5FR N14B16C

ø 19.479 19.500  ø 22.281 22.301 EP 1.450 LARGEUR 20.800 

PRISE EN CHARGE DES COLIS : TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2) CHRONOPOST COMMANDE AVANT 16H45 (2) CIBLEX COMMANDE AVANT 17H25 (2)

Détails produit

Engine Make     Engine Year       CC          BoreXStroke      CYL         Models

PSA        EP6FDTX              01/2016 - 12/2016          1587      75.000 X 88.300               4             308

PEUGEOT            5FR (EP6DT)                       1598      77.000 X 85.800               4            

PSA        5FT        01/2011 - 12/2014          1598      77.000 X 85.800               4             308

BMW    N14B16C             01/2009 - 12/2012          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N18B16M0         01/2013 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N16B16A             01/2011 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        5FX        01/2010 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             207

PSA        5FV        01/2012 - 12/2014          1598      77.000 X 85.800               4             308

PSA        EP6 DT 01/2008 - 12/2008          1598      77.000 X 85.800               4             207

BMW    N14B16                01/2008 - 12/2013          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N13B16M0         01/2013 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             118i, 120i...more

BMW    N12B16A             01/2007 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        EP6FDTX              01/2016 - 12/2016          1598      77.000 X 85.600               4             308

PSA        EP6CDT                01/2011 - 12/2011          1598      77.000 X 85.600               4             3008

BMW    N14B16A             01/2007 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N12B16                01/2007 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        EP6CDTX              01/2011 - 12/2014          1600      77.000 X 85.600               4             RCZ

PSA        EP6CDTM            01/2012 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             3008, 508

BMW    N18B16A             01/2011 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N14B16                01/2011 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        5FX        01/2010 - 12/2010          1587      77.000 X 85.800               4             308

BMW    N12B16                01/2011 - 12/2013          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        EP6CDT                01/2011 - 12/2011          1598      77.000 X 85.800               4             3008

PSA        5FV        01/2011 - 12/2013          1598      77.000 X 85.800               4             308

PSA        EP6FDTX              01/2016 - 12/2016          1598      77.000 X 85.600               4             308

PSA        5FX        01/2010 - 12/2011          1598      77.000 X 85.800               4             207

PSA        EP6C      01/2012 - 12/2013          1598      77.000 X 85.500               4             207

PSA        5FX        01/2010 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             207

PSA        EP6CDTX              01/2015 - 12/2016          1598      77.000 X 85.600               4             RCZ

N/A        N12, N16, N18B16           01/2014 - 12/2014          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        EP6DT   01/2008 - 12/2009          1598      77.000 X 85.800               4             207

PSA        EP6C      01/2014 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             208

BMW    N18B16C             01/2013 - 12/2013          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

BMW    N12, N16, N18B16           01/2011 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             118i, 125i...more

PSA        5FT        01/2010 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             308

BMW    N14B16                01/2010 - 12/2010          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

PSA        EP6C      01/2014 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             2008, 208

PSA        5FXR      01/2011 - 12/2014          1598      77.000 X 85.800               4             207

BMW    N18B16C             01/2013 - 12/2016          1598      77.000 X 85.800               4             Cooper

Avis clients

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Top