8140 21 / 23/ 61 / 67 / 47 43S Soupape Adm. NET HT GUNES LOT 4

SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr
30,00 €
HT

Général

  • Référence 1429
  • État Nouveau
SUR COMMANDE, commandes@rectifshop.fr

Soupape GUNES  Admission SOFIM Moteur 8140 21 / 8140 23 / 8140 43S 

Dimension 41 x 8 x 121 mm

Angle 30°

RK8H RK-8H



Enter your Email

If you're not signed in, enter your email address



PRISE EN CHARGE DES COLIS : TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2) CHRONOPOST COMMANDE AVANT 16H45 (2) CIBLEX COMMANDE AVANT 17H25 (2)

Détails produit

8140 21

8140 23

8140 43 S

V017062 550252B 3989 R3989 007VE30720000 17062 171120 GI2705 2705 V91292 0948.A 2504069200 7301820 7701463603 VL047600 007VE30720000 17062 v91292 v91939 v017062 v998773 22024 4757558 404069200 7301820 0252bm 770142678 7701030863 gi2705 2705 1429

ALFA ROMEO

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.21.200       2445      Diesel   68           92

                8140.61.200       2445      Diesel   53           72

                8144.21.220       2445      Diesel   68           92

                8144.61.200       2445      Diesel   53           72

                8144.67.220       2499      Diesel   55           75

CITROËN

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.43N            2798      Diesel   107        145

                8140.43S             2800      Diesel   94           128

FIAT

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.27               2500      Diesel   68           92

                8140.43               2800      Diesel   90           122

                8140.43N            2800      Diesel   107        146

                8140.43S             2798      Diesel   93           127

                8140.47               2500      Diesel   80           109

                8140.47R             2500      Diesel   80           110

                8140.61; 8140.61            2445      Diesel   53           72

                8140.63               2800      Diesel   64           87

                8140.67               2500      Diesel   55           75

                8144.21               2445      Diesel   68           92

                8144.61.200       2445      Diesel   53           72

                8144.61; 8144.61            2428      Diesel   53           72

                8144.65               1995      Diesel   44           60

                8144.67               2500      Diesel   55           75

                8144.91.2000    2445      Diesel   74           101

                8144.97 S            2500      Diesel   77           105

                8144.97 Y            2500      Diesel   85           115

                8144.97.2400    2499      Diesel   83           113

                8144.97               2499      Diesel   85           115

IVECO

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.21.200       2445      Diesel   68           92

                8140.23               2798      Diesel   76           103

                8140.27 S            2445      Diesel   68           92

                8140.27.2720    2499      Diesel   76           103

                8140.43.              2798      Diesel   90           122

                8140.43C             2798      Diesel   74           101

                8140.43N            2798      Diesel   107        146

                8140.43S             2798      Diesel   92           125

                8140.47.2700    2499      Diesel   85           116

                8140.47.2711    2499      Diesel   85           116

                8140.47.2721    2499      Diesel   85           116

                8140.47               2499      Diesel   85           116

                8140.47R.2790 2499      Diesel   76           103

                8140.47R             2499      Diesel   80           109

                8140.47S             2499      Diesel   85           116

                8140.61.200       2445      Diesel   53           72

                8140.63               2798      Diesel   62           84

                8140.67F.            2499      Diesel   60           82

LANCIA

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8144.91               2445      Diesel   74           101

                8144.97               2499      Diesel   85           115

OPEL

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                S8U 758               2499      Diesel   55           75

                S8U 770               2499      Diesel   59           80

                S8U 772               2499      Diesel   59           80

                S8U 780               2499      Diesel   55           75

                S8U 782               2499      Diesel   55           75

                S9W 700              2799      Diesel   84           114

                S9W 702              2799      Diesel   84           114

PEUGEOT

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.43N            2800      Diesel   107        146

                8140.43S (F28DTCR)       2800      Diesel   92           125

RENAULT

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.27.2500    2499      Diesel   69           94

                8140.27.2510    2499      Diesel   69           94

                8140.27.2580    2499      Diesel   72           98

                8140.61.2300    2445      Diesel   52           71

                8140.61.240       2445      Diesel   51           69

                8140.67.2500    2499      Diesel   55           75

                8140.67.2510    2499      Diesel   55           75

                8140.67.2550    2499      Diesel   55           75

                8140.67.2580    2499      Diesel   55           75

                S8U 720               2445      Diesel   51           69

                S8U 722               2445      Diesel   51           69

                S8U 730               2445      Diesel   52           71

                S8U 731               2445      Diesel   50           68

                S8U 742               2499      Diesel   55           75

                S8U 750               2499      Diesel   55           75

                S8U 752               2499      Diesel   55           75

                S8U 758               2499      Diesel   55           75

                S8U 762               2499      Diesel   83           113

                S8U 763               2499      Diesel   83           113

                S8U 770               2499      Diesel   59           80

                S8U 772               2499      Diesel   59           80

                S8U 780               2499      Diesel   55           75

                S9U 702               2499      Diesel   69           94

                S9U 740               2499      Diesel   69           94

                S9W 702              2799      Diesel   84           114

RENAULT TRUCKS

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                8140.07.2530 ID               2500      Diesel   56           76

                8140.21.235       2445      Diesel   68           92

                8140.23.2565    2800      Diesel   76           103

                8140.43.2585    2800      Diesel   90           122

                8140.43.B.3586                2800      Diesel   78           106

                8140.43.B.3588                2800      Diesel   78           106

                8140.43.C.2586                2800      Diesel   78           106

                8140.43.S.2585                2800      Diesel   92           125

                8140.43.S.3585                2800      Diesel   92           125

                8140.43K             2800      Diesel   103        140

                8140.47.2530 IDR            2499      Diesel   85           116

                8140.47.2585    2500      Diesel   85           116

                8140.47.2590    2499      Diesel   85           116

VAUXHALL

                Engine Code       CC          Fuel       kW         PS

                S8U 758               2499      Diesel   55           75

                S8U 770               2499      Diesel   59           80

                S8U 772               2499      Diesel   59           80

                S8U 780               2499      Diesel   55           75

                S8U 782               2499      Diesel   55           75

                S9W 702              2799      Diesel   84           114

Avis clients

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Top