
CULBUTEUR FRECCIA M9R/M9T/R9M LOT DE 8
Général
- Référence RA06-940
- En stock 3 produits
- État Nouveau
Détails produit
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
R9M 408 1598 Diesel 66 90
R9M 413 1598 Diesel 70 95
R9M 450 1598 Diesel 88 120
R9M 452 1598 Diesel 92 125
MERCEDES-BENZ
Engine Code CC Fuel kW PS
OM 622.951 1598 Diesel 65 88
OM 626.951 1598 Diesel 85 116
MITSUBISHI
Engine Code CC Fuel kW PS
R9MD450 1598 Diesel 103 140
NISSAN
Engine Code CC Fuel kW PS
M1D 1994 Diesel 110 150
M9R 630 1995 Diesel 66 90
M9R 692 1995 Diesel 66 90
M9R 760 1995 Diesel 127 173
M9R 780 1995 Diesel 66 90
M9R 782 1995 Diesel 66 90
M9R 786 1995 Diesel 66 90
M9R 1995 Diesel 110 150
M9T 670 2299 Diesel 74 101
M9T 672 2299 Diesel 74 101
M9T 676 2299 Diesel 74 101
M9T 678 2299 Diesel 107 146
M9T 680 2299 Diesel 92 125
M9T 686 2299 Diesel 92 125
M9T 690 2299 Diesel 74 101
M9T 692 2299 Diesel 66 90
M9T 694 2299 Diesel 107 146
M9T 696 2299 Diesel 92 125
M9T 698 2299 Diesel 92 125
M9T 702 2299 Diesel 100 136
M9T 704 2298 Diesel 81 110
M9T 706 2299 Diesel 107 145
M9T 710 2298 Diesel 96 131
M9T 870 2299 Diesel 74 100
M9T 880 2299 Diesel 110 150
M9T 896 2299 Diesel 92 125
M9T 2299 Diesel 74 100
MR20DE 1997 Petrol/Alcohol 95 129
R9M 413 1598 Diesel 70 95
R9M 415 1598 Diesel 70 95
R9M 452 1598 Diesel 92 125
R9M 1598 Diesel 70 95
YS23DDT 2298 Diesel 116 158
YS23DDTT 2298 Diesel 140 190
OPEL
Engine Code CC Fuel kW PS
M9R 630 1995 Diesel 66 90
M9R 692 1995 Diesel 84 114
M9R 780 1995 Diesel 66 90
M9R 782 1995 Diesel 66 90
M9R 784 1995 Diesel 84 114
M9R 786 1995 Diesel 66 90
M9R 788 1995 Diesel 84 114
M9T 670 2298 Diesel 74 101
M9T 672 2298 Diesel 74 101
M9T 676 2298 Diesel 74 101
M9T 678 2298 Diesel 107 146
M9T 680 2298 Diesel 92 125
M9T 686 2298 Diesel 92 125
M9T 690 2298 Diesel 74 101
M9T 692 2298 Diesel 74 101
M9T 694 2298 Diesel 107 146
M9T 696 2298 Diesel 92 125
M9T 698 2298 Diesel 92 125
M9T 700 2299 Diesel 100 136
M9T 702 2299 Diesel 100 136
M9T 704 2298 Diesel 96 131
M9T 706 2298 Diesel 107 145
M9T 710 2298 Diesel 96 131
M9T 716 2298 Diesel 100 136
M9T 870 2299 Diesel 81 110
M9T 876 2299 Diesel 92 125
M9T 880 2298 Diesel 107 145
M9T 896 2298 Diesel 92 125
M9T 898 2298 Diesel 92 125
R9M 408 1598 Diesel 66 90
R9M 413 1598 Diesel 70 95
R9M 450 1598 Diesel 85 116
R9M 452 1598 Diesel 92 125
RENAULT
Engine Code CC Fuel kW PS
M9R 610 1995 Diesel 118 160
M9R 615 1995 Diesel 110 150
M9R 630 1995 Diesel 66 90
M9R 692 1995 Diesel 84 114
M9R 700 1995 Diesel 110 150
M9R 721 1995 Diesel 110 150
M9R 722 1995 Diesel 110 150
M9R 724 1995 Diesel 127 173
M9R 740 1995 Diesel 96 131
M9R 742 1995 Diesel 96 131
M9R 744 1995 Diesel 96 131
M9R 746 1995 Diesel 110 150
M9R 748 1995 Diesel 110 150
M9R 750 1995 Diesel 96 131
M9R 754 1995 Diesel 110 150
M9R 756 1995 Diesel 96 131
M9R 760 1995 Diesel 96 131
M9R 761 1995 Diesel 96 131
M9R 762 1995 Diesel 96 131
M9R 763 1995 Diesel 96 131
M9R 780 1995 Diesel 66 90
M9R 782 1995 Diesel 66 90
M9R 784 1995 Diesel 84 114
M9R 786 1995 Diesel 66 90
M9R 788 1995 Diesel 84 114
M9R 800 1995 Diesel 127 173
M9R 802 1995 Diesel 96 131
M9R 804 1995 Diesel 127 173
M9R 805 1995 Diesel 110 150
M9R 806 1995 Diesel 127 173
M9R 808 1995 Diesel 110 150
M9R 809 1995 Diesel 127 173
M9R 812 1995 Diesel 127 173
M9R 814 1995 Diesel 96 131
M9R 815 1995 Diesel 110 150
M9R 816 1995 Diesel 127 173
M9R 817 1995 Diesel 127 173
M9R 820 1995 Diesel 131 178
M9R 824 1995 Diesel 110 150
M9R 828 1995 Diesel 131 178
M9R 830 1995 Diesel 127 173
M9R 832 1995 Diesel 110 150
M9R 833 1995 Diesel 110 150
M9R 834 1995 Diesel 110 150
M9R 835 1995 Diesel 110 150
M9R 836 1995 Diesel 110 150
M9R 838 1995 Diesel 110 150
M9R 844 1995 Diesel 127 173
M9R 845 1995 Diesel 110 150
M9R 846 1995 Diesel 110 150
M9R 849 1995 Diesel 110 150
M9R 850 1995 Diesel 110 150
M9R 854 1995 Diesel 96 131
M9R 855 1995 Diesel 110 150
M9R 856 1995 Diesel 110 150
M9R 857 1995 Diesel 127 173
M9R 858 1995 Diesel 96 131
M9R 859 1995 Diesel 127 173
M9R 862 1995 Diesel 110 150
M9R 864 1995 Diesel 127 173
M9R 865 1995 Diesel 110 150
M9R 866 1995 Diesel 110 150
M9R 868 1995 Diesel 130 177
M9R A 700 1995 Diesel 110 150
M9R B 610 1995 Diesel 118 160
M9R B 721 1995 Diesel 110 150
M9R C 613 1995 Diesel 110 150
M9R C 615 1995 Diesel 110 150
M9R C 830 1995 Diesel 110 150
M9R D 833 1995 Diesel 110 150
M9R G 832 1995 Diesel 110 150
M9Ra 742 1995 Diesel 96 131
M9Rk 800 1995 Diesel 127 173
M9Rk 802 1995 Diesel 96 131
M9Rk 805 1995 Diesel 110 150
M9Rk 806 1995 Diesel 127 173
M9Rk 816 1995 Diesel 131 178
M9T 260; M9T 260 2298 Diesel 120 163
M9T 670 2298 Diesel 74 101
M9T 672 2298 Diesel 74 101
M9T 676 2298 Diesel 74 101
M9T 678 2298 Diesel 107 146
M9T 680 2298 Diesel 92 125
M9T 686 2298 Diesel 92 125
M9T 690 2298 Diesel 74 101
M9T 692 2298 Diesel 74 101
M9T 694 2298 Diesel 107 146
M9T 696 2298 Diesel 92 125
M9T 698 2298 Diesel 92 125
M9T 700 2298 Diesel 100 136
M9T 702 2298 Diesel 96 136
M9T 704 2298 Diesel 81 110
M9T 706 2299 Diesel 107 145
M9T 708 2299 Diesel 107 145
M9T 710 2298 Diesel 96 131
M9T 716 2298 Diesel 100 136
M9T 870 2298 Diesel 74 100
M9T 872 2298 Diesel 92 125
M9T 876 2299 Diesel 74 100
M9T 880 2298 Diesel 92 125
M9T 882 2298 Diesel 92 125
M9T 890 2298 Diesel 74 100
M9T 896 2298 Diesel 92 125
M9T 898 2298 Diesel 92 125
R9M 402 1598 Diesel 96 130
R9M 404 1598 Diesel 96 130
R9M 408 1598 Diesel 66 90
R9M 409 1598 Diesel 96 130
R9M 413 1598 Diesel 70 95
R9M 414 1598 Diesel 96 130
R9M 415 1598 Diesel 70 95
R9M 450 1598 Diesel 88 120
R9M 452 1598 Diesel 92 125
R9M 453 1598 Diesel 92 125
VAUXHALL
Engine Code CC Fuel kW PS
M9R 630 1995 Diesel 66 90
M9R 692 1995 Diesel 66 90
M9R 780 1995 Diesel 66 90
M9R 782 1995 Diesel 66 90
M9R 784 1995 Diesel 84 114
M9R 786 1995 Diesel 66 90
M9R 788 1995 Diesel 84 114
M9T 670 2298 Diesel 74 101
M9T 672 2298 Diesel 74 101
M9T 676 2298 Diesel 74 101
M9T 678 2298 Diesel 107 146
M9T 680 2298 Diesel 92 125
M9T 686 2298 Diesel 92 125
M9T 690 2298 Diesel 74 101
M9T 692 2298 Diesel 74 101
M9T 694 2298 Diesel 107 146
M9T 696 2298 Diesel 92 125
M9T 698 2298 Diesel 92 125
M9T 700 2298 Diesel 100 136
M9T 702 2298 Diesel 100 136
M9T 704 2298 Diesel 96 131
M9T 706 2298 Diesel 107 145
M9T 710 2298 Diesel 96 131
M9T 716 2298 Diesel 100 136
M9T 870 2298 Diesel 74 100
M9T 876 2298 Diesel 92 125
M9T 880 2298 Diesel 107 145
M9T 890 2298 Diesel 74 101
M9T 898 2298 Diesel 92 125
R9M 408 1598 Diesel 66 90
R9M 413 1598 Diesel 70 95
R9M 450 1598 Diesel 85 116
R9M 452 1598 Diesel 92 121
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.