BIELLE NEUVE ADAPTABLE BMW N57
Général
- Référence 11248506122ADA
- État Nouveau
Détails produit
Constructeur Modèle Version Code moteur Date de / à kW de / à Ch de / à Cylindres Soupapes
BMW 3 (E90) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 (E90) 325 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 (E90) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Coupé (E92) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Coupé (E92) 325 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Touring (E91) 325 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 (F10) 530 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 (F10) 525 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 (F10) 535 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 Touring (F11) 525 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Coupé (F13) 640 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X5 (E70) xDrive 40 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57D330A — 150 / 210 204 / 286 6 24
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d N57D330B — 220 / 230 299 / 313 6 24
BMW — — N57S D30B — 220 / 225 299 / 306 6 24
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.