
JEU DE COUSSINETS DE LIGNES ENGITECH NET HT PSA
Général
- Référence ENT074511STD
- En stock 9 produits
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
161 (XUD7) 1769 Diesel 44 60
161A (XUD7) 1769 Diesel 43 58
162 (XUD9) 1905 Diesel 47 65
4HL (DW12C) 2179 Diesel 150 204
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HN (DW12MTED4) 2179 Diesel 115 156
4HP (DW12BTED4) 2179 Diesel 120 163
4HR (DW12BTED4) 2179 Diesel 120 163
4HT (DW12BTED4) 2179 Diesel 120 163
4HW (DW12TED4) 2179 Diesel 94 128
4HX (DW12TED4) 2179 Diesel 98 133
4HY (DW12UTED) 2179 Diesel 74 101
A8A (XUD7TE) 1769 Diesel 66 90
A9A (XUD7) 1769 Diesel 43 58
AHE (DW10FD) 1997 Diesel 110 150
AHH (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
AHJ (DW10FE) 1997 Diesel 90 122
AHK (DW10FE) 1997 Diesel 90 122
AHM (DW10FUE) 1997 Diesel 80 109
AHN (DW10FUD) 1997 Diesel 96 130
AHP (DW10FUC) 1997 Diesel 120 163
AHR (DW10FD) 1997 Diesel 110 150
AHS (DW10FD) 1997 Diesel 100 136
AHV (DW10FD) 1997 Diesel 100 136
AHW (DW10FC) 1997 Diesel 133 181
AHX (DW10FD) 1997 Diesel 110 150
AHY (DW10CE) 1997 Diesel 72 98
AHZ (DW10CD) 1997 Diesel 94 128
AJZ (XUD7TE) 1769 Diesel 66 90
D8B (XUD9TF) 1905 Diesel 66 90
D8C (XUD9UTF) 1905 Diesel 66 90
D9A (XUD9) 1905 Diesel 47 64
D9B (XUD9A/L) 1905 Diesel 50 68
D9B (XUD9A/U) 1905 Diesel 50 68
DHV (XUD9BSD) 1905 Diesel 55 75
DHW (XUD9SD) 1905 Diesel 50 68
DHX (XUD9TF/BTF) 1905 Diesel 66 90
DHY (XUD9TE/Y) 1905 Diesel 65 88
DJY (XUD9A) 1905 Diesel 50 68
DJZ (XUD9A) 1905 Diesel 47 65
EHY (DW10FCC) 1997 Diesel 120 163
EHZ (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
P8A (XUD11ATE) 2088 Diesel 80 109
P8C (XUD11BTE) 2088 Diesel 80 109
P9A (XUD11A) 2138 Diesel 60 82
PHZ (XUD11ATE) 2088 Diesel 80 109
PJZ (XUD11ATE) 2088 Diesel 80 109
R6A 1998 Petrol 90 122
RDZ (XU10MZ) 1998 Petrol 79 107
RFS (XU10J4RS) 1998 Petrol 120 163
RFT (XU10J4/Z) 1998 Petrol 110 150
RFU (XU10J2/C) 1998 Petrol 89 121
RFV (XU10J4R) 1998 Petrol 93 126
RFW (XU10J2U) 1998 Petrol 80 109
RFX (XU10J2C) 1998 Petrol 89 120
RFY (XU10J4/Z) 1998 Petrol 110 150
RFZ (XU10J2) 1998 Petrol 89 121
RGX (XU10J2TE) 1998 Petrol 108 147
RGY (XU10J2TE/Z) 1998 Petrol 104 141
RHC (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
RHD (DW10CB) 1997 Diesel 100 136
RHD (DW10CTED4) 1997 Diesel 100 136
RHE (DW10CTED4) 1997 Diesel 110 150
RHF (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHH (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
RHJ (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHK (DW10UTED4) 1997 Diesel 79 107
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 76 103
RHR (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHS (DW10ATED) 1997 Diesel 79 107
RHT (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHV (DW10TD) 1997 Diesel 62 84
RHV (DW10UTD) 1997 Diesel 62 84
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHX (DW10BTED) 1997 Diesel 69 94
RHY (DW10TD) 1997 Diesel 66 90
RHZ (DW10ATED) 1997 Diesel 79 107
WJX (DW8B) 1868 Diesel 44 60
WJY (DW8B) 1868 Diesel 51 69
WJZ (DW8) 1868 Diesel 51 69
XU102C 1998 Petrol 79 107
XU10J2 1998 Petrol 81 110
DS
Engine Code CC Fuel kW PS
AHR (DW10FD) 1997 Diesel 110 150
AHV (DW10FDD) 1997 Diesel 100 136
AHW (DW10FC) 1997 Diesel 133 181
EHZ (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
RHC (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
RHH (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HP 2179 Diesel 120 163
4HR 2179 Diesel 120 163
4HS 2179 Diesel 125 170
4HT (DW12BTED4) 2179 Diesel 125 170
4HW (DW12ATED4) 2179 Diesel 94 128
D8B 1905 Diesel 68 92
D9B (XUD9A) 1905 Diesel 47 64
D9B 1905 Diesel 50 68
DHX (XUD9TF/L) 1905 Diesel 66 90
DJY 1905 Diesel 50 68
DW10BTED4 1997 Diesel 100 136
P8C 2088 Diesel 80 109
RFU (XU10J2C) 1998 Petrol 89 121
RFV 1998 Petrol 97 132
RFW 1998 Petrol 80 109
RGX (XU10J2CTE) 1998 Petrol 108 147
RHH 1997 Diesel 120 163
RHK 1997 Diesel 88 120
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHR 1997 Diesel 100 136
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 80 109
RHX 1997 Diesel 69 94
RHZ 1997 Diesel 80 109
WJY (DW8) 1868 Diesel 51 69
WJY (DW8B) 1868 Diesel 51 69
WJZ (DW8) 1868 Diesel 51 69
FORD
Engine Code CC Fuel kW PS
AZBC 1997 Diesel 100 136
AZWA 1997 Diesel 96 130
AZWC 1997 Diesel 100 136
CYRA 2198 Diesel 92 125
CYRB 2198 Diesel 92 125
G6DA 1997 Diesel 100 136
G6DB 1997 Diesel 100 136
G6DC 1997 Diesel 98 133
G6DD 1997 Diesel 100 136
G6DE 1997 Diesel 98 133
G6DF 1997 Diesel 98 133
G6DG 1997 Diesel 100 136
IXDA 1997 Diesel 81 110
KLBA 1997 Diesel 85 116
KLWA 1997 Diesel 85 115
KNBA 2179 Diesel 147 200
Q4BA 2179 Diesel 129 175
Q4WA 2179 Diesel 129 175
QXBA 1997 Diesel 103 140
QXBB 1997 Diesel 103 140
QXWA 1997 Diesel 103 140
QXWB 1997 Diesel 103 140
QXWC 1997 Diesel 103 140
T7CA 1998 Diesel 110 150
T7CC 1998 Diesel 110 150
T7CD 1998 Diesel 110 150
T7CE 1998 Diesel 110 150
T7CF 1998 Diesel 110 150
T7CI 1997 Diesel 110 150
T7CJ 1997 Diesel 110 150
T7CK 1997 Diesel 110 150
T7CL 1997 Diesel 110 150
T7CN 1998 Diesel 110 150
T7DB 1997 Diesel 110 150
T7MA 1997 Diesel 110 150
T7MB 1997 Diesel 110 150
T8CA 1997 Diesel 132 180
T8CC 1997 Diesel 132 180
T8CD 1997 Diesel 132 180
T8CG 1997 Diesel 132 180
T8CH 1997 Diesel 132 180
T8CI 1997 Diesel 132 180
T8CJ 1997 Diesel 132 180
T8CL 1997 Diesel 132 180
T8DA 1997 Diesel 136 185
T8DE 1997 Diesel 125 170
T8MA 1997 Diesel 132 180
T8MB 1997 Diesel 132 180
T9CA 1997 Diesel 154 210
T9CB 1997 Diesel 154 210
T9CC 1997 Diesel 154 210
TXBA 1997 Diesel 120 163
TXBB 1997 Diesel 120 163
TXDA 1997 Diesel 118 160
TXDB 1997 Diesel 120 163
TXMA 1997 Diesel 120 163
TXWA 1997 Diesel 118 160
TYDA 1997 Diesel 85 116
TYWA 1997 Diesel 85 115
UFBA 1997 Diesel 103 140
UFBB 1997 Diesel 103 140
UFCA 1997 Diesel 88 120
UFCB 1997 Diesel 88 120
UFDA 1997 Diesel 103 140
UFDB 1997 Diesel 103 140
UFMA 1997 Diesel 103 140
UFWA 1997 Diesel 103 140
UKBA 1997 Diesel 100 136
UKBB 1997 Diesel 100 136
UKDA 1997 Diesel 100 136
UKDB 1997 Diesel 100 136
UKMA 1997 Diesel 100 136
UKWA 1997 Diesel 100 136
XRMA 1997 Diesel 88 120
XRMB 1997 Diesel 88 120
FSO
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD9A 1905 Diesel 51 69
GEO
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD9 1905 Diesel 50 68
HYUNDAI
Engine Code CC Fuel kW PS
DJY 1905 Diesel 50 68
JAGUAR
Engine Code CC Fuel kW PS
224DT 2179 Diesel 110 150
LADA
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD9A 1905 Diesel 47 64
XUD9SD 1905 Diesel 48 65
LAND ROVER
Engine Code CC Fuel kW PS
224DT 2179 Diesel 110 150
DT224 2198 Diesel 90 122
DW12BTED4 2179 Diesel 110 150
LDV
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD9 1905 Diesel 47 64
MITSUBISHI
Engine Code CC Fuel kW PS
4HK 2179 Diesel 115 156
4HN 2179 Diesel 115 156
OPEL
Engine Code CC Fuel kW PS
D20DTH (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
161A (XUD7) 1769 Diesel 44 60
162 (XUD9) 1905 Diesel 47 64
4HK (DW12MTED4) 2179 Diesel 115 156
4HL (DW12C) 2179 Diesel 147 200
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HN (DW12MTED4) 2179 Diesel 115 156
4HP (DW12BTED4) 2179 Diesel 120 163
4HT (DW12BTED4) 2179 Diesel 125 170
4HW (DW12TED4) 2179 Diesel 94 128
4HX (DW12TED4) 2179 Diesel 98 133
4HY (DW12UTED) 2179 Diesel 74 101
4HZ (DW12TED4) 2179 Diesel 100 136
A8A (XUD7TE) 1769 Diesel 66 90
A8B (XUD7TE) 1769 Diesel 57 78
A9A (XUD7) 1769 Diesel 43 58
AHH (DW10FC) 1997 Diesel 130 178
AHJ (DW10FE) 1997 Diesel 90 122
AHK (DW10FE) 1997 Diesel 90 122
AHM (DW10FUE) 1997 Diesel 80 109
AHN (DW10FUD) 1997 Diesel 96 130
AHP (DW10FUC) 1997 Diesel 120 163
AHR (DW10FD) 1997 Diesel 110 150
AHS (DW10FD) 1997 Diesel 100 136
AHV (DW10FD) 1997 Diesel 100 136
AHW (DW10FC) 1997 Diesel 132 179
AHX (DW10FCD) 1997 Diesel 110 150
AHX (DW10FD) 1997 Diesel 100 136
AHY (DW10CE) 1997 Diesel 72 98
AHZ (DW10CD) 1997 Diesel 94 128
AJZ (XUD7TEY) 1769 Diesel 66 90
D8B (XUD9TE) 1905 Diesel 68 92
D8C (XUD9UTF) 1905 Diesel 68 92
D9A (XUD9) 1905 Diesel 47 64
D9B (XUD9A) 1905 Diesel 51 69
D9B (XUD9AU) 1905 Diesel 51 70
DHV (XUD9BSD) 1905 Diesel 55 75
DHW (XUD9SD) 1905 Diesel 55 75
DHX (XUD9TE) 1905 Diesel 66 90
DHY (XUD9TE) 1905 Diesel 66 90
DJY (XUD9A) 1905 Diesel 47 64
DJZ (XUD9A) 1905 Diesel 47 64
EHY (DW10FCC) 1997 Diesel 120 163
EHZ (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
P8C (XUD11BTE) 2088 Diesel 80 109
P9A (XUD11A) 2138 Diesel 60 82
PHZ (XUD11ATE) 2088 Diesel 80 109
RFL (XU10J2U) 1998 Petrol 81 110
RFS (XU10J4RS) 1998 Petrol 120 163
RFT (XU10J4) 1998 Petrol 110 150
RFU (XU10J2) 1998 Petrol 89 121
RFV (XU10J4R) 1998 Petrol 97 132
RFW (XU10J2) 1998 Petrol 80 109
RFX (XU10J2) 1998 Petrol 89 121
RFY (XU10J4Z) 1998 Petrol 110 150
RFZ (XU10J2Z) 1998 Petrol 89 121
RGX (XU10J2TE) 1998 Petrol 108 147
RGY (XU10J2TE) 1998 Petrol 104 141
RGZ (XU10J4TE/Z) 1998 Petrol 144 196
RHC (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
RHD (DW10CTED4) 1997 Diesel 100 136
RHE (DW10CTED4) 1997 Diesel 100 136
RHF (DW10BTED4) 1997 Diesel 103 140
RHH (DW10CTED4) 1997 Diesel 120 163
RHK (DW10UTED4) 1997 Diesel 79 107
RHM (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHR (DW10BTED4) 1997 Diesel 100 136
RHS (DW10ATED) 1997 Diesel 79 107
RHT (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHV (DW10TD) 1997 Diesel 62 84
RHV (DW10UTD) 1997 Diesel 62 84
RHW (DW10ATED4) 1997 Diesel 79 107
RHX (DW10BTED) 1997 Diesel 69 94
RHY (DW10TD) 1997 Diesel 66 90
RHZ (DW10ATED) 1997 Diesel 79 107
RHZ (DW10BTED) 1997 Diesel 80 109
WJY (DW8B) 1868 Diesel 51 69
WJZ (DW8) 1868 Diesel 51 69
XUD7T 1769 Diesel 58 79
XUD9 1905 Diesel 47 64
XUD9TE 1905 Diesel 66 90
ROVER
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD 7TE 1769 Diesel 64 87
SUZUKI
Engine Code CC Fuel kW PS
DHV (XUD9BSD) 1905 Diesel 55 75
DHW (XUD9SD) 1905 Diesel 55 75
RHW 1997 Diesel 80 109
RHZ 1997 Diesel 80 109
XUD9 1905 Diesel 46 63
XUD9A 1905 Diesel 50 68
XUD9SD 1905 Diesel 55 75
TALBOT
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD9 1905 Diesel 47 64
XUD9A 1905 Diesel 51 69
UAZ
Engine Code CC Fuel kW PS
XUD11 A 2138 Diesel 61 83
VAUXHALL
Engine Code CC Fuel kW PS
D 20 DTH (DW10FC) 1997 Diesel 130 177
VOLVO
Engine Code CC Fuel kW PS
B4204S3 1999 Petrol 107 146
B4204S4 1999 Petrol/Alcohol 107 146
D4204T 1998 Diesel 100 136
D4204T2 1998 Diesel 96 131
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.