
COUSS DE LIGNES STD PUMA 2.0 2.2 2.4 NET HT A JOUES
Général
- Référence MB5675AMSTD
- État Nouveau
Détails produit
843750 37006600
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (P22DTE) 2198 Diesel 81 110
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HU (P22DTE) 2198 Diesel 88 120
4HV (P22DTE) 2198 Diesel 74 101
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HU (P22DTE) 2198 Diesel 88 120
4HV 2198 Diesel 74 101
FORD
Engine Code CC Fuel kW PS
ABFA 1998 Diesel 74 101
AZBA 1997 Diesel 96 131
AZBC 1997 Diesel 100 136
AZWA 1997 Diesel 96 130
AZWC 1997 Diesel 100 136
CV24 2198 Diesel 114 155
CVF5 2198 Diesel 114 155
CVFF 2198 Diesel 114 155
CVR5 2198 Diesel 114 155
CVRA 2198 Diesel 114 155
CVRB 2198 Diesel 114 155
CVRC 2198 Diesel 114 155
CY14 2198 Diesel 92 125
CY24 2198 Diesel 92 125
CYF4 2198 Diesel 92 125
CYF5 2198 Diesel 92 125
CYFA 2198 Diesel 92 125
CYFB 2198 Diesel 92 125
CYFC 2198 Diesel 92 125
CYFD 2198 Diesel 92 125
CYFF 2198 Diesel 92 125
CYFG 2198 Diesel 92 125
CYR5 2198 Diesel 92 125
CYRA 2198 Diesel 92 125
CYRB 2198 Diesel 92 125
CYRC 2198 Diesel 92 125
D2FA 2402 Diesel 66 90
D2FB 2402 Diesel 66 90
D2FE 2402 Diesel 66 90
D3FA 1998 Diesel 55 75
D4FA 2402 Diesel 88 120
D5BA 1998 Diesel 66 90
D6BA 1998 Diesel 85 115
DOFA 2402 Diesel 92 125
DRF4 2198 Diesel 74 101
DRF5 2198 Diesel 74 100
DRFA 2198 Diesel 74 101
DRFB 2198 Diesel 74 101
DRFC 2198 Diesel 74 101
DRFD 2198 Diesel 74 101
DRFE 2198 Diesel 74 101
DRFF 2198 Diesel 74 100
DRFG 2198 Diesel 74 100
DRR5 2198 Diesel 74 100
DRRA 2198 Diesel 74 101
DRRB 2198 Diesel 74 101
DRRC 2198 Diesel 74 101
F3FA 1998 Diesel 63 86
F4FA 2402 Diesel 55 75
FIFA 1998 Diesel 92 125
FMBA 1998 Diesel 96 130
FXFA 2402 Diesel 85 115
G6DA 1997 Diesel 100 136
G6DB 1997 Diesel 100 136
G6DC 1997 Diesel 98 133
G6DD 1997 Diesel 100 136
G6DE 1997 Diesel 98 133
G6DF 1997 Diesel 98 133
G6DG 1997 Diesel 100 136
GBVAJPF 2198 Diesel 88 120
GBVAJQJ 2198 Diesel 110 150
GBVAJQW 2198 Diesel 92 125
H9FA 2402 Diesel 101 137
H9FB 2402 Diesel 103 140
H9FD 2402 Diesel 103 140
HJBA 1998 Diesel 85 115
HJBB 1998 Diesel 85 115
HJBC 1998 Diesel 85 115
IXDA 1997 Diesel 81 110
JXFA 2402 Diesel 85 115
JXFC 2402 Diesel 85 115
KLBA 1997 Diesel 85 116
KLWA 1997 Diesel 85 115
LPBA 1997 Diesel 85 115
N7BA 1998 Diesel 96 130
P8FA 2198 Diesel 63 85
P8FB 2198 Diesel 63 85
PGFA 2198 Diesel 103 140
PGFB 2198 Diesel 103 140
PHFA 2402 Diesel 74 100
PHFC 2402 Diesel 74 100
QJBA 2198 Diesel 114 155
QJBB 2198 Diesel 114 155
QJBC 2198 Diesel 110 150
QJBD 2198 Diesel 110 150
QVFA 2198 Diesel 81 110
QWFA 2198 Diesel 96 130
QXBA 1997 Diesel 103 140
QXBB 1997 Diesel 103 140
QXWA 1997 Diesel 103 140
QXWB 1997 Diesel 103 140
QXWC 1997 Diesel 103 140
SDBA 1998 Diesel 66 90
SRFA 2198 Diesel 85 115
SRFB 2198 Diesel 85 115
SRFC 2198 Diesel 85 115
SRFD 2198 Diesel 85 115
SRFE 2198 Diesel 85 115
SWFA 2402 Diesel 88 120
T7CA 1998 Diesel 110 150
T7CC 1998 Diesel 110 150
T7CD 1998 Diesel 110 150
T7CE 1998 Diesel 110 150
T7CF 1998 Diesel 110 150
T7CI 1997 Diesel 110 150
T7CJ 1997 Diesel 110 150
T7CK 1997 Diesel 110 150
T7CL 1997 Diesel 110 150
T7CN 1998 Diesel 110 150
T7DB 1997 Diesel 110 150
T7MA 1997 Diesel 110 150
T7MB 1997 Diesel 110 150
T8CA 1997 Diesel 132 180
T8CC 1997 Diesel 132 180
T8CD 1997 Diesel 132 180
T8CG 1997 Diesel 132 180
T8CH 1997 Diesel 132 180
T8CI 1997 Diesel 132 180
T8CJ 1997 Diesel 132 180
T8CL 1997 Diesel 132 180
T8DA 1997 Diesel 136 185
T8DE 1997 Diesel 125 170
T8MA 1997 Diesel 132 180
T8MB 1997 Diesel 132 180
T9CA 1997 Diesel 154 210
T9CB 1997 Diesel 154 210
T9CC 1997 Diesel 154 210
TXBA 1997 Diesel 120 163
TXBB 1997 Diesel 120 163
TXDA 1997 Diesel 118 160
TXDB 1997 Diesel 120 163
TXMA 1997 Diesel 120 163
TXWA 1997 Diesel 118 160
TYBA 1997 Diesel 85 115
TYDA 1997 Diesel 85 116
TYWA 1997 Diesel 85 115
UFBA 1997 Diesel 103 140
UFBB 1997 Diesel 103 140
UFCA 1997 Diesel 88 120
UFCB 1997 Diesel 88 120
UFDA 1997 Diesel 103 140
UFDB 1997 Diesel 103 140
UFMA 1997 Diesel 103 140
UFWA 1997 Diesel 103 140
UHFA 2198 Diesel 103 140
UHFB 2198 Diesel 103 140
UHFC 2198 Diesel 103 140
UHR5 2198 Diesel 99 135
UKBA 1997 Diesel 100 136
UKBB 1997 Diesel 100 136
UKDA 1997 Diesel 100 136
UKDB 1997 Diesel 100 136
UKMA 1997 Diesel 100 136
UKWA 1997 Diesel 100 136
USF6 2198 Diesel 92 125
USR6 2198 Diesel 92 125
USRA 2198 Diesel 100 136
USRB 2198 Diesel 100 136
UYR6 2198 Diesel 114 155
XRMA 1997 Diesel 88 120
XRMB 1997 Diesel 88 120
FORD AUSTRALIA
Engine Code CC Fuel kW PS
CV24 2198 Diesel 114 155
CVFF 2198 Diesel 114 155
CVR5 2198 Diesel 114 155
CVRA 2198 Diesel 114 155
CVRB 2198 Diesel 114 155
CVRC 2198 Diesel 114 155
CYF4 2198 Diesel 92 125
CYFA 2198 Diesel 92 125
CYFB 2198 Diesel 92 125
CYFC 2198 Diesel 92 125
CYFF 2198 Diesel 92 125
D0FE 2402 Diesel 90 122
D2FA 2402 Diesel 66 90
D4FA 2402 Diesel 88 120
DOFA 2402 Diesel 90 122
F4FA 2402 Diesel 55 75
FXFA 2402 Diesel 85 115
GBVAJQJ 2198 Diesel 110 150
H9FA 2402 Diesel 101 137
H9FB 2402 Diesel 103 140
JXFA 2402 Diesel 85 115
P4-AT 2198 Diesel 110 150
PHFC 2402 Diesel 74 100
SRFA 2198 Diesel 85 115
SRFB 2198 Diesel 85 115
SRFC 2198 Diesel 85 115
SRFD 2198 Diesel 85 115
SRFE 2198 Diesel 85 115
UYR6 2198 Diesel 114 155
JAGUAR
Engine Code CC Fuel kW PS
224DT 2179 Diesel 110 150
FMBA 1998 Diesel 96 130
FMBB 1998 Diesel 96 130
LJ46G 2198 Diesel 107 146
QJBA 2198 Diesel 107 145
R4-X404 1998 Diesel 96 131
LAND ROVER
Engine Code CC Fuel kW PS
224DT 2179 Diesel 110 150
244DT 2402 Diesel 89 118
244DT 2402 Diesel 90 122
DT224 2198 Diesel 90 122
DT244 2402 Diesel 90 122
LDV
Engine Code CC Fuel kW PS
D2FA 2402 Diesel 66 90
F4FA 2402 Diesel 55 75
LTI
Engine Code CC Fuel kW PS
D2FA 2402 Diesel 66 90
MAZDA
Engine Code CC Fuel kW PS
P4-AT 2198 Diesel 88 120
PEUGEOT
Engine Code CC Fuel kW PS
4HG (P22DTE) 2198 Diesel 81 110
4HG (PUMA C) 2198 Diesel 81 110
4HH (P22DTE) 2198 Diesel 96 130
4HH (PUMA C) 2198 Diesel 96 131
4HJ (P22DTE) 2198 Diesel 110 150
4HJ (PUMA C) 2198 Diesel 110 150
4HM (P22DTE+) 2198 Diesel 96 131
4HU (P22DTE) 2198 Diesel 88 120
4HV (P22DTE) 2198 Diesel 74 101
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.