
ARBRE A CAMES ECHAPPEMENT F1AE ADAPTABLE NET HT
Général
- Référence 504096183ADA
- État Nouveau
Détails produit
CITROËN
Engine Code CC Fuel kW PS
F1AEO48N 2287 Diesel 93 127
FIAT
Engine Code CC Fuel kW PS
F1A 2287 Diesel 96 131
F1AE0481C 2286 Diesel 81 110
F1AE0481D 2287 Diesel 88 120
F1AE0481N 2287 Diesel 96 131
F1AE0481T 2287 Diesel 93 126
F1AE3481D 2287 Diesel 96 131
F1AE3481E 2287 Diesel 109 148
F1AE3481G 2287 Diesel 82 111
F1AGL4111 2287 Diesel 130 177
F1AGL4112 2287 Diesel 118 160
F1AGL4113 2287 Diesel 103 140
F1AGL4114 2287 Diesel 88 120
F1AGL411A 2287 Diesel 110 150
F1AGL411B 2287 Diesel 130 177
F1AGL411C 2287 Diesel 110 150
F1AGL411D 2287 Diesel 96 131
F1AGL411M 2287 Diesel 96 131
FPT 2287 Diesel 88 120
IVECO
Engine Code CC Fuel kW PS
F1AE0481A 2287 Diesel 70 95
F1AE0481B 2287 Diesel 85 116
F1AE0481F 2287 Diesel 70 95
F1AE0481FA 2287 Diesel 70 95
F1AE0481G 2287 Diesel 85 116
F1AE0481GA 2287 Diesel 85 116
F1AE0481H 2287 Diesel 100 136
F1AE0481HA 2287 Diesel 100 136
F1AE0481M 2287 Diesel 100 136
F1AE0481R 2287 Diesel 85 116
F1AE0481U 2287 Diesel 78 106
F1AE0481V 2287 Diesel 93 126
F1AE3481A 2287 Diesel 78 106
F1AE3481B 2287 Diesel 93 126
F1AE3481C 2287 Diesel 107 146
F1AFL411A 2287 Diesel 78 106
F1AFL411B 2287 Diesel 93 126
F1AFL411C 2287 Diesel 107 146
F1AGL411G 2287 Diesel 115 156
F1AGL411H 2287 Diesel 85 116
F1AGL411J 2287 Diesel 100 136
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.