- Accueil
- RECHERCHE PAR MOTEUR
- PARTENAIRES
-
HAUT ET BAS MOTEUR
-
BAS MOTEUR
- - Bagues de Pied de Bielles
- - Bielles
- - Chemise
- - Coussinets de Bielles
- Vilebrequin et Kit Vilebrequins
- - Coussinets de Lignes
- - Gicleur d'huile
- - Joints Spy de vilebrequin
- - Kit Rectification Bas Moteur
- - Kit Vilebrequin
- - Pistons
- - Pochette de Complément - Basse
- - Pochette Moteur
- - Pompe à Huile et Clapet Sofim
- - Poulies Damper
- - Segments
- - Vilebrequin
- - Vis de bielles
-
HAUT MOTEUR
- - Accessoires Culasses
- Culasses et Kits Culasses
- - Arbres à Cames
- - Chambres de Précombustion
- - Clavettes de Soupape
- - Coussinets d'Arbres à Cames
- - Culbuteurs
- - Douilles et Puits d'Injecteurs
- - Guides de soupapes
- - Joints de Culasse
- - Joints de queues de Soupapes
- - Pastilles de réglage Arbres à Cames
- - Pochettes Rodage
- - Poussoirs
- - Ressorts de Soupapes
- - Sièges de Soupapes POUR ESSENCE DIESEL GPL
- - Soupapes
- - Tige de Culbuteurs
- - Vis de Culasses
-
BAS MOTEUR
- Organes
- Distri
- Thermique
- Loctite
- Divers
K9K VILEBREQUIN NEUF ADAPTABLE ø 14

185,00 €
HT
EN J+1 / J+2 OUVRES SELON TRANSPORTEURS ET HORAIRES DE COMMANDE
Général
- Référence MTS0854
- En stock 1 produit
- État Nouveau
PRISE EN CHARGE DES COLIS :
TNT COMMANDE AVANT 15H00 (2)
CHRONOPOST COMMANDE AVANT 17H15 (2)
CIBLEX COMMANDE AVANT 16H00 (2)
Détails produit
Constructeur | Modèle | Version | Code moteur | Date de / à | kW de / à | Ch de / à | Cylindres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | K9K 658 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | K9K 830 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | K9K 856 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | K9K 666 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | K9K 856 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | — | 80 / — | 109 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | K9K 846 | — | 79 / 81 | 107 / 110 | 4 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | — | 48 / — | 65 / — | 4 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 626 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 830 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 626 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 830 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | K9K 792 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | K9K 794 | — | 48 / — | 65 / — | 4 |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 790 | — | 48 / — | 65 / — | 4 |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 792 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 796 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 626 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 830 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | K9K | — | 48 / 81 | 65 / 110 | 4 |
NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | K9K 270 | — | 78 / 81 | 106 / 110 | 4 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | K9K 896 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | K9K 700 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | K9K 704 | — | 47 / 48 | 64 / 65 | 4 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | K9K 716 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X80) | 1.5 dCi | K9K 704 | — | 47 / 48 | 64 / 65 | 4 |
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X80) | 1.5 dCi 70 | K9K 716 | — | 50 / — | 68 / — | 4 |
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X80) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 704 | — | 47 / 48 | 64 / 65 | 4 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 708 | — | 48 / 50 | 65 / 68 | 4 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | K9K 628 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | K9K 700 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | K9K 608 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | K9K 892 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | — | 63 / 66 | 86 / 90 | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
NISSAN | PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13) | 1.5 dCi | K9K | — | 48 / 81 | 65 / 110 | 4 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | K9K 282 | — | 76 / 78 | 103 / 106 | 4 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | K9K 430 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
NISSAN | TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) | 1.5 dCi | K9K | — | 48 / 81 | 65 / 110 | 4 |
NISSAN | TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) | 1.5 dCi | K9K 278 | — | 76 / 78 | 103 / 106 | 4 |
NISSAN | TIIDA Tre volumi (SC11) | 1.5 dCi | K9K | — | 48 / 81 | 65 / 110 | 4 |
NISSAN | TIIDA Tre volumi (SC11) | 1.5 dCi | K9K 278 | — | 76 / 78 | 103 / 106 | 4 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 609 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | K9K 752 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | K9K 764 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | K9K 766 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | K9K 768 | — | 48 / 50 | 65 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | K9K 772 | — | 63 / 76 | 86 / 103 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | K9K 772 | — | 63 / 76 | 86 / 103 | 4 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | K9K 774 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/C2J) | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 704 | — | 42 / 48 | 57 / 65 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 704 | — | 42 / 48 | 57 / 65 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 712 | — | 74 / — | 100 / — | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/C2J) | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3N) | K9K 718 | — | 62 / — | 84 / — | 4 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | K9K 740 | — | 47 / — | 64 / — | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 702 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | K9K 704 | — | 42 / 48 | 57 / 65 | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 710 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 716 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | K9K 750 | — | 57 / 65 | 78 / 88 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | K9K 752 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | K9K 764 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | K9K 766 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 768 | — | 48 / 50 | 65 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | K9K 772 | — | 63 / 76 | 86 / 103 | 4 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | K9K 774 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | CLIO III Furgonato (SB_, SR_) | 1.5 dCi | K9K 764 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | CLIO III Furgonato (SB_, SR_) | 1.5 dCi | K9K 766 | — | 63 / — | 86 / — | 4 |
RENAULT | CLIO III Furgonato (SB_, SR_) | 1.5 dCi | K9K 768 | — | 48 / 50 | 65 / 68 | 4 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 628 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 90 | K9K 608 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 75 | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi | K9K 612 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 884 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi | K9K 826 | — | 70 / — | 95 / — | 4 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30B) | K9K 832 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30S) | K9K 834 | — | 66 / — | 90 / — | 4 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30D, L30L) | K9K 837 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 722 | — | 60 / 63 | 82 / 86 | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728 | — | 74 / 78 | 101 / 106 | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1E) | K9K 732 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 734 | — | 74 / 78 | 103 / 106 | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 832 | — | 78 / — | 106 / — | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 837 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | K9K 500 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 | K9K 647 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | — | 70 / 81 | 95 / 110 | 4 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 | K9K 647 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | K9K 702 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 702 | — | 45 / 60 | 61 / 82 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | K9K 704 | — | 42 / 48 | 57 / 65 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | K9K 704 | — | 42 / 48 | 57 / 65 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 710 | — | 60 / — | 82 / — | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | K9K 718 | — | 62 / — | 84 / — | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | K9K 608 | — | 55 / 66 | 75 / 90 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 | K9K 636 | — | 81 / — | 110 / — | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | K9K 700 | — | 45 / 50 | 61 / 68 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0A) | K9K 714 | — | 47 / 50 | 64 / 68 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0A) | K9K 800 | — | 50 / 63 | 75 / 86 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | K9K 802 | — | 55 / 63 | 75 / 86 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0B) | K9K 802 | — | 55 / 63 | 75 / 86 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | K9K 804 | — | 76 / 80 | 103 / 110 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | K9K 804 | — | 76 / 80 | 103 / 110 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 | K9K 804 | — | 76 / 80 | 103 / 110 | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | K9K 806 | — | 76 / — | 103 / — | 4 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.